Ráslisti 28-9-2026 Mótaröð
Ráslisti næsta mánudags 28-9-2026 liggur fyrir , enn eigum við ekki nægt pláss fyrir alla en vona að frá og með 5.okt verði þetta betra.
Nú spilum við hring sem tilheyrir mótaröðinni og því spilað til verðlauna 1 og 2 sæti karla og kvenna auk nándarverðlauna.
Nándarverðlaun verða á 7 flöt.
Forföll tilkynnist til sigga@husafell.is
Ræsir Þorsteinn Bergmann Sig
Greiðslulinkur:
https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6913339102a7ae21e7dec782&lang=es
| Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Bíll | Annað |
| 10:00 | 1 | Bjarney Sigurjónsdóttir | IS-7-4618 | x | Pack | |||
| 10:00 | 1 | Linda Ragnarsdóttir | IS-7-5449 | x | Pack | |||
| 10:00 | 1 | Þórunn Haraldsdóttir | IS-32-1166 | x | ||||
| 10:00 | 1 | Rakel Kristjánsdóttir | IS-7-78 | x | ||||
| 10:08 | 2 | Guðmundur Haraldsson | IS-7-11229 | x | ||||
| 10:08 | 2 | Þór Magnússon | IS-64-578 | x | ||||
| 10:08 | 2 | Guðlaugur Jónsson | IS-9-2159 | x | ||||
| 10:08 | 2 | Guðmundur Ragnarsson | IS-3-4002 | x | ||||
| 10:16 | 3 | Hulda Guðmundsdóttir | IS-64-1259 | x | x | |||
| 10:16 | 3 | Þórhalla Maggý Sig | IS-64-6222 | x | x | |||
| 10:16 | 3 | Alma Harðardóttir | IS-7-4867 | x | ||||
| 10:16 | 3 | Elsa M Jónsdóttir | IS-3-4206 | x | ||||
| 10:24 | 4 | Júlíus Snorrason | IS-32-8377 | x | x | Pack | ||
| 10:24 | 4 | Guðmundur Gunnarsson | IS-64-4659 | x | x | |||
| 10:24 | 4 | Andrés Sigmundsson | IS-48-28 | x | x | |||
| 10:24 | 4 | Gunnar J Guðbjörnsson | IS-63-326 | x | x | |||
| 10:32 | 5 | Sigríður Þorsteinsdóttir | IS-9-240 | x | ||||
| 10:32 | 5 | Ragna Valdemarsdóttir | IS-7-9187 | x | Pack | |||
| 10:32 | 5 | Eva Karlsdóttir | IS-7-5854 | x | ||||
| 10:32 | 5 | Olöf Ásgeirsdóttir | IS-5-2047 | x | ||||
| 10:40 | 6 | Bjarni Bjarnason | IS-7-4866 | x | ||||
| 10:40 | 6 | Guðjón Þorvaldsson | IS-9-7952 | x | ||||
| 10:40 | 6 | Bergsveinn Símonarson | IS-12-317 | x | ||||
| 10:40 | 6 | Níels Karlsson | IS-9-9 | x | ||||
| 10:50 | 7 | Hilmar Helgason | IS-7-9186 | x | Pack | |||
| 10:50 | 7 | Ellert A Ingiundarson | IS-7-5853 | x | ||||
| 10:50 | 7 | Haukur Hermannsson | IS-5-2046 | x | ||||
| 10:50 | 7 | Sigurvin Guðfinnsson | IS-64-844 | x | ||||
| 11:00 | 8 | Helga Jakobsdóttir | IS-7-5953 | x | x | Pack | ||
| 11:00 | 8 | Joanna Grudzinska | IS-48-10 | x | x | capt fee | ||
| 11:00 | 8 | Rósa M Sigursteinsdóttir | IS-59-498 | x | ||||
| 11:00 | 8 | Guðrún Guðmundsdóttir | IS-1-2509 | x | ||||
| 11:10 | 9 | Rúnar Þór Ingvarsson | IS-59-497 | x | ||||
| 11:10 | 9 | Óskar Þór Sigurðsson | IS-1-2510 | x | ||||
| 11:10 | 9 | Hallgeir Pálmason | IS-7-5912 | x | x | Pack | ||
| 11:10 | 9 | Víðir Jóhannsson | IS-48-33 | x | x | capt fee | ||
| 11:20 | 10 | Arinbjörn Friðriksson | IS-7-6291 | x | ||||
| 11:20 | 10 | Nmargrét G Andrésdótti | IS-7-6292 | x | ||||
| 11:20 | 10 | Sigurður Ólafsson | IS-12-227 | x | x | |||
| 11:20 | 10 | Ragnheiður Nielsen | IS-12-228 | x | x | |||
| 11:30 | 11 | Guðm Ágúst Pétursson | IS-3-4779 | x | x | |||
| 11:30 | 11 | Þór Ottesen | IS-3-3936 | x | x | |||
| 11:30 | 11 | Jón Steinn Elíasson | IS-54-9904 | x | x | |||
| 11:30 | 11 | Sæmundur Hinriksson | IS-64-247 | x | x | |||
| 11:40 | 12 | Hannes Ragnarsson | IS-1-3091 | x | x | |||
| 11:40 | 12 | Halldóra Lúðvíksdóttir | IS-1-3200 | x | x | |||
| 11:40 | 12 | Þorsteinn Bergmann Sig | IS-64-2979 | x | x | Marshall | ||
| 11:40 | 12 | Sigríður Snorradóttir | IS-64-2949 | x | x | |||
| Biðlisti | ||||||||
| Auður og Sigurvin Heið | ||||||||
| Gíslunn og Hermann | ||||||||
| Halldór Þórarinsson | ||||||||
| Margrét | ||||||||
| Gunnólfur | ||||||||
| Bjarni Jenss | ||||||||
| Bragi og Kristín |