Ráslisti 27-4-2026
Daginn öll og takk fyrir síðast dásamlegt í Mojacar. Hér kemur ráslisti næsta mánudags 27. apríl nú hefur rástímum fækkað og því miður komust ekki allir að.
Við skráum skor í golfbox og veitum verðlaun fyrir 1. og 2. sæti konur og karlar
Engin nándarverðlaun
Enginn ræsir svo passa uppá að mæta tímanlega á teig.
forföll tilkynnist til sigga@husafell.is
| Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Bíll |
| 10:00 | 1 | Snorri Gestsson | IS-64-1151 | x | |||
| 10:00 | 1 | Sigurjón Óskarsson | IS-49-161 | x | |||
| 10:00 | 1 | Ólafur Már Ásgeirsson | IS-9-1430 | x | x | ||
| 10:00 | 1 | Halldór Ingvason | IS-62-325 | x | x | ||
| 10:08 | 2 | Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir | IS-52-184 | x | x | ||
| 10:08 | 2 | Elínborg Theodors | SE-471031-033 | x | x | ||
| 10:08 | 2 | Sigríður Þorsteinsdóttir | IS-9-240 | x | |||
| 10:08 | 2 | Ragna Valdemarsdóttir | IS-7-9187 | x | |||
| 10:16 | 3 | Ólafur Ingi Friðriksson | IS-5-9131 | x | |||
| 10:16 | 3 | Bjarni Jensson | SE-500106-040 | x | |||
| 10:16 | 3 | Hilmar Helgason | IS-7-9186 | x | |||
| 10:16 | 3 | Guðlaugur Jónsson | IS-9-2159 | x | |||
| 10:24 | 4 | Hulda Guðmundsdóttir | IS-64-1259 | x | |||
| 10:24 | 4 | Elsa María Jónsdóttir | IS-3-4602 | x | |||
| 10:24 | 4 | Alma Harðardóttir | IS-7-4867 | x | |||
| 10:24 | 4 | Þórunn Haraldsdóttir | IS-32-1166 | x | |||
| 10:32 | 5 | Guðmundur Ragnarsson | IS-3-4002 | x | |||
| 10:32 | 5 | Þór Pálmi Magnússon | IS-64-578 | x | |||
| 10:32 | 5 | Bjarni Bjarnason | IS-7-4866 | x | |||
| 10:32 | 5 | Sigurvin Guðfinnsson | IS-64-844 | x | |||
| 10:40 | 6 | María S Magnúsdóttir | IS-7-612 | x | x | ||
| 10:40 | 6 | Hreinn Hlíðar Erlendsson | IS-7-5272 | x | x | ||
| 10:40 | 6 | Halldóra Lúðvíksdóttir | IS-1-3200 | x | x | ||
| 10:40 | 6 | Hannes Ragnarsson | IS-1-3091 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Þóra Hauksdóttir | IS-58-172 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Þorsteinn Stígsson | IS-58-171 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Gíslunn Loftsdóttir | IS-54-10143 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Hermann Bragason | IS-54-10144 | x | x | ||
| 11:00 | 8 | Þorsteinn Bergmann Sig | IS-64-2979 | x | |||
| 11:00 | 8 | Halldór Þórarinsson | IS-63-345 | x | |||
| 11:00 | 8 | Grímur Antonsson | IS-3-3911 | x | x | ||
| 11:00 | 8 | Júlíus Snorrason | IS-7-5450 | x | x | ||
| 11:10 | 9 | Þór Ottesen | IS-3-3936 | x | |||
| 11:10 | 9 | Filippus Gunnar Árnason | IS-7-4619 | x | |||
| 11:10 | 9 | Bjarney Sigurjónsdóttir | IS-7-4618 | x | |||
| 11:10 | 9 | Linda Ragnarsdóttir | IS-7-5449 | ||||
| 11:20 | 10 | Arinbjörn Friðriksson | IS-7-6291 | x | |||
| 11:20 | 10 | Margrét G Andrésdóttir | IS-7-6292 | x | |||
| 11:20 | 10 | Kristín Eiríksdóttir | IS-60-7348 | x | x | ||
| 11:20 | 10 | Bragi Benediktsson | IS-9-1895 | x | x | ||
| 11:30 | 11 | Ólöf Ásgeirsdóttir | IS-5-2047 | x | |||
| 11:30 | 11 | Haukur Hermannsson | IS-5-2046 | x | |||
| 11:30 | 11 | Eva Karlsdóttir | IS-7-5854 | x | |||
| 11:30 | 11 | Ellert A Ingimundarson | IS-7-5853 | x | |||
| Biðlisti | |||||||
| Guðni Oddsson | |||||||
| Katrín Guðm | |||||||
| Særós | |||||||
| Baldur | |||||||
| Hanna | |||||||
| Guðrún Þóra | |||||||
| Auður | |||||||
| Sigurvin Heiðar | |||||||
| Gunnólfur | |||||||
| Einar Guðberg | |||||||
| Guðný |