Úrslit mótaraðarinnar 2025-2026

Úrslit mótaraðarinnar 2025-2026

Kæru félagar, takk fyrir frábæra daga í Mojacar, eins og venjulega var mótaröðin gerð upp og vinningshafar hylltir. Hér fyrir neðan má sjá þá sem voru í fyrstu 3 sætum og handhafa Samstöðuhnúts og Sjafnarbikars sem þeir hljóta sem eru í fyrsta sæti eftir veturinn.

Konur  FGJ. Fjöldi hringja Úrslit
Kristjana Skúladóttir 19.9 14 230
Rósa Margrét Sigursteinsdóttir 24.7 9 223
Áslaug Sigurðardóttir 21.4 12 217
Gíslunn Loftsdóttir 23.2 15 215
Alma Harðardóttir 25.8 14 209
Þórhalla Maggý Sigurðardóttir 28.9 10 207
Þórunn Anna Haraldsdóttir 16.7 13 203
Hulda Guðmundsdóttir 34.3 16 201
Linda Hrönn Ragnarsdóttir 31.6 12 201
Rut Magnúsdóttir 31.3 9 200
Bjarney S Sigurjónsdóttir 22.2 10 198
Ólöf Ásgeirsdóttir 22.5 12 196
Elsa María Jónsdóttir 19.6 11 189
Jakobína Eygló Benediktsdóttir 27.7 10 186
Unnur Halldórsdóttir 37.6 12 179
Kristín María Ólafsdóttir 35.5 11 171
Katrín Guðmundsdóttir 32.9 9 168
Rakel Kristjánsdóttir 16.5 6 166
Særós Guðnadóttir 31.6 6 166
Bryndís Theódórsdóttir 35.2 7 163
Ragna Valdimarsdóttir 35.9 12 159
Auður Auðunsdóttir 37.1 10 155
Halldóra Lúðvíksdóttir 32.2 7 152
Þóra Hauksdóttir 39.4 12 138
Sigríður Þorsteinsdóttir 44.8 13 123
Karlar      
Sigurvin Breiðfjörð Guðfinnsson 17.0 16 224
Þorsteinn Stígsson 23.0 12 223
Sigurður Guðni Gunnarsson 22.3 11 220
Guðjón Þorvaldsson 17.4 13 218
Filippus Gunnar Árnason 18.2 10 217
Hjörtur Björgvin Árnason 16.8 16 216
Guðmundur Ragnarsson 15.3 11 213
Jóhannes Jónsson 26.2 9 212
Guðmundur Ágúst Pétursson 25.5 13 211
Bjarni Jensson 24.3 14 210
Halldór Jóel Ingvason 26.8 15 209
Hermann Bragason 26.0 15 208
Níels Karlsson 20.1 16 207
Bergsveinn Símonarson 17.3 15 207
Rúnar Þór Ingvarsson 23.8 10 207
Andrés Sigmundsson 24.1 10 207
Guðlaugur Jónsson 21.6 16 205
Árni Sveinbjörnsson 22.2 11 205
Sigurvin H Sigurvinsson 22.8 10 204
Bjarni Bjarnason 19.8 14 203
Hallgeir S Pálmason 27.2 10 201
Þór Pálmi Magnússon 17.1 16 200
Guðmundur Haraldsson 14.2 7 200
Haukur Hermannsson 20.0 9 198
Guðni Oddsson 23.7 10 197
Svanberg Rúnar Ólafsson 26.2 10 197
Júlíus Snorrason 26.9 12 195
Smári Magnússon 22.9 9 191
Svanberg Guðmundsson 19.7 10 190
Þór Ottesen Pétursson 25.7 11 189
Þorsteinn Bergmann Sigurðsson 15.8 10 186
Skarphéðinn Sigursteinsson 29.6 10 181
Sæmundur Hinriksson 17.4 8 181
Sigurjón Óskarsson 17.5 11 180
Hilmar Jón Stefánsson 27.7 8 179
Sigurður Ólafsson 20.0 9 177
Kári Arnór Kárason 30.8 13 172
Friðrik Ragnarsson Hansen 29.5 8 170
Hannes A Ragnarsson 16.0 8 169
Guðmundur Guðlaugur Gunnarsson 21.7 10 166
Gunnólfur Árnason 32.2 9 160
Snorri Gestsson 27.6 8 160
Hilmar E Helgason 34.4 12 158
Ellert Róbertsson 31.5 6 152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.