TEXAS SCRAMBLE 9 apríl

TEXAS SCRAMBLE 9 apríl

ttps://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6911f05402a7ae21e770e509&lang=es

Kæru félagar.

Hér er ráslistinn fyrir TEXAS á fimmtudaginn.  Hvert og eitt holl myndar lið sem haldið verður utanum í golfboxinu.

Það er smá breyting á byrjunartíma þ.e. við byrjum kl 10:50.

Hér er nýr listi vegna talsverðra beytinga.

Ræsir er Hjörtur Árnason.

Athugasemdir sendist á hjortur@vesturland.is

Rástími Nr. Nafn Golfbox nr. G B R Bíll
10:50 1 Guðmundur Ragnarsson IS-3-4002 x
10:50 1 Júlíus Snorrason IS-7-5450 x x
10:50 1 Hilmar Stefánsson IS-62-49 x x
10:50 1 Rut Magnúsdóttir IS-58-329 x
11:00 2 Smári Magnússon IS-58-328 x
11:00 2 Linda Ragnarsdóttir IS-7-5449 x
11:00 2 María S. Magnúsdóttir IS-7-612 x x
11:00 2 Hreinn H. Erlendsson IS-7-5272 x x
11:10 3 Sigurvin H. Sigurvinsson IS-54-9875 x x
11:10 3 Auður Auðunsdóttir IS-54-9876 x x
11:10 3 Valdís Guðlaugsdóttir X
11:10 3 Guðlaugur Jónsson IS-9-2159 x
11:18 4 Elsa M. Jónsdóttir IS-3-4206 X
11:18 4 Halldór Þórarinsson IS-63-345 x
11:18 4 Guðrún Þ. Jóhannsdóttir IS-1-204 x
11:18 4 G. Ágúst Pétursson IS-3-4779 x x
11:26 5 Kristjana Skúladóttir IS-32-1346 x
11:26 5 Alma Harðardóttir IS-7-4867 x
11:26 5 J. Eygló Harðardóttir IS-9-917 x x
11:26 5 Þórhalla M. Sigurðardóttir IS-64-6222 x x
11:34 6 Bjarni Bjarnason IS-7-4866 x
11:34 6 Sigurvin Guðfinnsson IS-64-844 x
11:34 6 Guðni Oddsson IS-60-8011 x x
11:34 6 Skúli Guðmundsson IS-9-1538 x x
11:42 7 Katrín Guðmundsdóttir IS-60-8010 x x
11:42 7 Jóhanna S. Guðbjörnsdóttir IS-9-1539 x x
11:42 7 Þórunn Haraldsdóttir IS-32-1166 x
11:42 7 Sigríður Þorsteinsdóttir IS-9-240 x
11:50 8 Kári A. Kárason IS-35-70 x
11:50 8 Ellert Róbertsson IS-19-236 x
11:50 8 Þorsteinn Stígsson IS-58-171 x x
11:50 8 Svanberg Guðmundsson IS-9-916 x x
11:58 9 Bryndís Theodórsdóttir IS-9-1895 x x
11:58 9 Kristín Eiríksdóttir IS-60-7348 x x
11:58 9 Bragi Benediktsson IS-9-1895 x x
11:58 9 Halldór J. Ingvason IS-62-325 x x
12:06 10 Guðmundur G. Gunnarsson IS-64-4659 x
12:06 10 Unnur Halldórsdóttir IS-60-7188 x
12:06 10 Þóra Hauksdóttir IS-58-172 x
12:06 10 Áslaug Sigurðardóttir IS-57-349 x
12:14 11 Sigurgeir Erlendsson IS-12-196 x x
12:14 11 Annabella Albertsdóttir IS-12-1 x x
12:14 11 Kristinn Einarsson IS-1-280 x x
12:14 11 Hanna Sigurðardóttir IS-1-279 x x
12:22 12 F. Gunnar Árnason IS-7-4619 x
12:22 12 Friðrik Hansen IS-58-290 x
12:22 12 Snorri Gestsson IS-64-1151 x
12:22 12 Ægir Fransson IS-1-1980 x x
12:30 13 Hjörtur Árnason IS-60-346 x
12:30 13 Bjarney Sigurjónsdóttir IS-7-4618 x
12:30 13 Hallgeir Pálmason IS-7-5912 x x
12:30 13 Helga Jakobsdóttir IS-7-5953 x x
12:40 14 Einar V. Einarsson IS-65-9408 x
12:40 14 Árni Sveinbjörnsson IS-57-11 x
12:40 14 Einar G. Gunnarsson IS-64-42 x x
12:40 14 Guðný Sigurðardóttir IS-64-89 x x
Comments are closed.