Ráslisti 3-11-2025
Sæl kæru félagar hér kemur ráslisti næsta mánudags 3. nóvember.
Nándarverðlaun á 2. braut.
Ræsir : Haukur Hermannsson
forföll tilkynnist : sigga@husafell.is
Greiðslulinkur :
https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6745c666ace4976220c0e083&lang=en
| Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Bíll | 
| 10:00 | 1 | Ragna Valdemarsdóttir | 7-9187 | x | |||
| 10:00 | 1 | Elsa María Jónsdóttir | 3-4206 | x | |||
| 10:00 | 1 | Rósa M Sigursteinsdóttir | 59-498 | x | |||
| 10:00 | 1 | Særós Guðnadóttir | 7-5071 | x | |||
| 10:08 | 2 | Baldur Hannesson | 7-5070 | x | |||
| 10:08 | 2 | Hilmar Helgason | 7-9186 | x | |||
| 10:08 | 2 | Guðmundur Ragnarsson | 3-4002 | x | |||
| 10:08 | 2 | Rúnar Þór Ingvarsson | 59-497 | x | |||
| 10:16 | 3 | Halldór Ingvason | 62-325 | x | x | ||
| 10:16 | 3 | Ægir Franzson | 1-1980 | x | x | ||
| 10:16 | 3 | Jóhannes Jónsson | 1-730 | x | x | ||
| 10:16 | 3 | Snorri Gestsson | 64-1151 | x | x | ||
| 10:24 | 4 | Níels Karlsson | 9-9 | x | |||
| 10:24 | 4 | Sigurjón Óskarsson | 49-161 | x | |||
| 10:24 | 4 | Andrés Sigmundsson | 48-28 | x | x | ||
| 10:24 | 4 | Svanberg R Ólafsson | 9-351 | x | x | ||
| 10:32 | 5 | Bergsveinn Símonarson | 12-317 | x | |||
| 10:32 | 5 | Sigurvin Guðfinnsson | 64-844 | x | |||
| 10:32 | 5 | Jón Steinn Elísson | x | x | |||
| 10:32 | 5 | Gunnólfur Árnason | 48-37 | x | x | ||
| 10:40 | 6 | Hjörtur Árnason | 60-346 | x | |||
| 10:40 | 6 | Guðjón Þorvaldsson | 9-7952 | x | |||
| 10:40 | 6 | Guðmundur Ág Pétursson | 3-4773 | x | |||
| 10:40 | 6 | Bjarni Jensson | SE-500106-040 | x | |||
| 10:50 | 7 | Þorsteinn Sigurðsson | 64-2979 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Hallgeir Pálmason | 7-5912 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Guðmundur G Gunnarss | 64-4659 | x | x | ||
| 10:50 | 7 | Hannes A Ragnarsson | 52-190 | x | x | ||
| 11:00 | 8 | Halldóra Lúðvíksdóttir | 52-191 | x | x | ||
| 11:00 | 8 | Sigríður Snorradóttir | 64-2949 | x | x | ||
| 11:00 | 8 | Helga Jakobsdóttir | 7-5953 | x | x | ||
| 11:00 | 8 | Þórhalla M Sigurðardóttir | 64-6222 | x | x | ||
| 11:10 | 9 | Alma Harðardóttir | 7-4867 | x | |||
| 11:10 | 9 | Áslaug Sigurðardóttir | 57-349 | x | |||
| 11:10 | 9 | Sigríður Þorsteinsdóttir | 9-240 | x | |||
| 11:10 | 9 | Kristjana Skúladóttir | 32-1346 | x | |||
| 11:20 | 10 | Bjarni Bjarnason | 7-4866 | x | |||
| 11:20 | 10 | Kári Arnór Kárason | 35-70 | x | |||
| 11:20 | 10 | Guðlaugur Jónsson | 9-2159 | x | |||
| 11:20 | 10 | Árni Sveinbjörnsson | 5-1555 | x | |||
| 11:30 | 11 | Ólöf Ásgeirsdóttir | 5-2047 | x | |||
| 11:30 | 11 | Hulda Guðmundsdóttir | 64-1259 | x | |||
| 11:30 | 11 | Rut Magnúsdóttir | 58-329 | x | |||
| 11:30 | 11 | Þórunn Haraldsdóttir | 32-1166 | x | |||
| 11:40 | 12 | Skarphéðinn Sigursteinss | 5-553 | x | x | ||
| 11:40 | 12 | Örn Jóhannsson | 35-25 | x | x | ||
| 11:40 | 12 | Smári Magnússon | 58-328 | x | |||
| 11:40 | 12 | Þór Pálmi Magnússon | 64-578 | x | |||
| 11:50 | 13 | Skúli Guðmundsson | 9-1538 | x | x | ||
| 11:50 | 13 | Jóhanna S Guðbjörnsd | 9-1539 | x | x | ||
| 11:50 | 13 | Jóhanna Guðnadóttir | 6-1597 | x | x | ||
| 11:50 | 13 | Eyjólfur Sigurðsson | 1-2307 | x | x | ||
| 12:00 | 14 | Guðni Oddsson | 63-193 | x | x | ||
| 12:00 | 14 | Katrín Guðmundsdóttir | 63-195 | x | x | ||
| 12:00 | 14 | Jakobína Eygló Benedikts | 9-917 | x | x | ||
| 12:00 | 14 | Svanberg Guðmundsson | 9-916 | x | x | ||
| 12:10 | 15 | Hermann Bragason | 54-10143 | x | x | ||
| 12:10 | 15 | Júlíus Snorrason | 7-5450 | x | x | ||
| 12:10 | 15 | Filippus Gunnar Árnas | 7-4619 | x | |||
| 12:10 | 15 | Ólafur Már Ásgeirsson | 9-1430 | x | x | ||
| 12:20 | 16 | Joanna Grudzinska | 48-10 | x | |||
| 12:20 | 16 | Víðir Jóhannsson | 48-33 | x | x | ||
| 12:20 | 16 | Sæmundur Hinriksson | 64-247 | x | x | ||
| 12:20 | 16 | Þórarinn Jónsson | 32- | x | x | ||
| 12:30 | 17 | Gíslunn Loftsdóttir | 54-10144 | x | x | ||
| 12:30 | 17 | Bjarney Sigurjónsdóttir | 7-4618 | x | |||
| 12:30 | 17 | Linda Ragnarsdóttir | 7-5449 | x | |||
| 12:30 | 17 | Þór Ottesen | 3-3936 | x | |||
| Bið | |||||||
| Hanna | |||||||
| Guðrún Þóra |