Konur: | FGJ. | Punktar |
María Sigurbjörg Magnúsdóttir | 23.5 | 37 |
Linda Hrönn Ragnarsdóttir | 31.4 | 32 |
Þórunn Anna Haraldsdóttir | 15.5 | 30 |
Gíslunn Loftsdóttir | 23.4 | 30 |
Rakel Kristjánsdóttir | 16.4 | 29 |
Halldóra Lúðvíksdóttir | 28.9 | 29 |
Hulda Guðmundsdóttir | 34.9 | 28 |
Kristín Eiríksdóttir | 32.3 | 27 |
Bjarney S Sigurjónsdóttir | 22.0 | 26 |
Alma Harðardóttir | 25.3 | 26 |
Ólöf Ásgeirsdóttir | 21.8 | 25 |
Þórhalla Maggý Sigurðardóttir | 28.4 | 24 |
Særós Guðnadóttir | 30.9 | 23 |
Elsa María Jónsdóttir | 18.4 | 22 |
Ragna Valdimarsdóttir | 38.4 | 20 |
Auður Auðunsdóttir | 36.4 | 19 |
Unnur Halldórsdóttir | 38.0 | 19 |
Katrín Guðmundsdóttir | 32.5 | 19 |
Jóhanna Guðnadóttir | 30.1 | 15 |
Sigríður Þorsteinsdóttir | 48.5 | 13 |
Lára Davíðsdóttir | 49.2 | 12 |
Helga Jakobsdóttir | 52.5 | 8 |
Helga Garðarsdóttir | 37.8 | 7 |
| | |
Höggleikur: | | |
Þórunn Anna Haraldsdóttir 96 högg | |
| | |
| | |
Karlar: | FGJ. | Punktar |
Bragi Benediktsson | 24.1 | 40 |
Guðmundur Haraldsson | 14.1 | 38 |
Filippus Gunnar Árnason | 19.8 | 36 |
Hjörtur Björgvin Árnason | 15.9 | 35 |
Guðmundur Ágúst Pétursson | 24.3 | 34 |
Þór Ottesen Pétursson | 23.0 | 34 |
Sigurvin Breiðfjörð Guðfinnsson | 16.2 | 33 |
Svanberg Rúnar Ólafsson | 24.4 | 33 |
Níels Karlsson | 19.6 | 33 |
Guðmundur Ragnarsson | 17.2 | 33 |
Bjarni Jensson | 24.3 | 33 |
Sigurjón H Sindrason | 28.5 | 33 |
Júlíus Snorrason | 25.3 | 32 |
Sigurjón Óskarsson | 14.9 | 32 |
Guðmundur S Guðmundsson | 22.4 | 31 |
Baldur Elías Hannesson | 28.2 | 31 |
Hallgeir S Pálmason | 26.6 | 30 |
Bjarni Bjarnason | 20.6 | 30 |
Sæmundur Hinriksson | 15.4 | 29 |
Þór Pálmi Magnússon | 15.5 | 28 |
Eyjólfur Sigurðsson | 29.1 | 28 |
Guðni Oddsson | 22.0 | 28 |
Hreinn Hlíðar Erlendsson | 25.9 | 28 |
Hilmar E Helgason | 34.9 | 28 |
Hannes A Ragnarsson | 14.3 | 27 |
Guðlaugur Jónsson | 21.0 | 27 |
Sigurvin H Sigurvinsson | 20.8 | 26 |
Andrés Sigmundsson | 22.0 | 26 |
Gunnar Jóhann Guðbjörnsson | 25.7 | 26 |
Guðmundur Guðlaugur Gunnarsson | 18.7 | 25 |
Hermann Bragason | 25.3 | 25 |
Bergsveinn Símonarson | 17.6 | 23 |
Ólafur Már Ásgeirsson | 34.6 | 21 |
Halldór Jóel Ingvason | 24.3 | 21 |
Sigurjón Sigurðsson | 33.2 | 20 |
Þorsteinn Bergmann Sigurðsson | 15.0 | 20 |
Arinbjörn Sigurgeirsson | 42.3 | 16 |
| | |
Höggleikur: | | |
Guðmundur Haraldsson 84 högg | | |
Sigurvin Breiðfjörð Guðfinnsson 91 högg (verðlaun) |
| | |
Nándarverðlaun á 7. holu: Filippus Gunnar Árnason 1,29m | | |