Ráslisti 21-4-2025
Sælir félagar hér kemur ráslisti næsta mánudags 21-4-2025
Nándarverðlaun á 7. braut
forföll tilkynnist sigga@husafell.is
Ræsir : Linda Ragnarsdóttir
Greiðslulinkur:
https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6745c0c4ace4976220408638&lang=en
Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Bíll |
10:00 | 1 | Rúnar Þór Ingvarsson | is-59-497 | x | |||
10:00 | 1 | Rósa Margrét Sigursteins | is-59-498 | x | |||
10:00 | 1 | Bjarni Jensson | SE-500106-040 | x | |||
10:00 | 1 | Elínborg G theodors | SE-471031-033 | x | |||
10:08 | 2 | Níels Karlsson | is-9-9 | x | |||
10:08 | 2 | Hjörtur Árnason | is-60-346 | x | |||
10:08 | 2 | Bergsveinn Símonarson | is-12-317 | x | |||
10:08 | 2 | Guðlaugur Jónsson | is-9-2259 | x | |||
10:16 | 3 | Helga Jakobsdóttir | is-7-5953 | x | x | ||
10:16 | 3 | Sigríður Þorsteinsdóttir | is-9-1240 | x | |||
10:16 | 3 | Gíslunn Loftsdóttir | is-54-10144 | x | x | ||
10:16 | 3 | Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir | is-52-184 | x | x | ||
10:24 | 4 | Hermann Bragason | is-54-10143 | x | x | ||
10:24 | 4 | Hallgeir Pálmason | is-7-5913 | x | x | ||
10:24 | 4 | Svanberg R Ólafsson | is-9-351 | x | x | ||
10:24 | 4 | Vilhjálmur Hafberg | is-12-360 | x | x | ||
10:32 | 5 | Guðmunddur Ág Péturss | is-3-4779 | x | |||
10:32 | 5 | Sigurjón Óskarsson | is-49-161 | x | |||
10:32 | 5 | Halldór Ingvason | is-62-325 | x | x | ||
10:32 | 5 | Jóhannes Jónsson | is-1-730 | x | x | ||
10:40 | 6 | Jóhanna Guðnadóttir | is-6-1597 | x | x | ||
10:40 | 6 | Eyjólfur ‘Sigurðsson | is-1-2307 | x | x | ||
10:40 | 6 | Katrín Guðmundsdóttir | is-63-185 | x | x | ||
10:40 | 6 | Guðni Oddsson | is-63-193 | x | x | ||
10:50 | 7 | Guðrún Guðmundsdóttir | is-1-2509 | x | x | ||
10:50 | 7 | Þórhalla Maggý Sigurðard | is-64-6222 | x | x | ||
10:50 | 7 | Alma Harðardóttir | is-7-4867 | x | |||
10:50 | 7 | Elsa María Jónsdóttir | is-3-4206 | x | |||
11:00 | 8 | Guðmundur Ragnarsson | is-3-4002 | x | |||
11:00 | 8 | Bjarni Bjarnason | is-7-4866 | x | |||
11:00 | 8 | Guðmundur Gunnarsson | is-64-4659 | x | x | ||
11:00 | 8 | Grímur Antonsson | is-3-3911 | x | x | ||
11:10 | 9 | Sigurvin Heiðar Sigurvins | is-54-9875 | x | x | ||
11:10 | 9 | Auður Auðunsdóttir | is-54-9876 | x | x | ||
11:10 | 9 | Kolbeinn Sigurðsson | is-9-3720 | x | |||
11:10 | 9 | Steinthor Steinthorss | is-10-1347 | x | x | ||
11:20 | 10 | Hulda Guðmundsdóttir | is-64-1259 | x | |||
11:20 | 10 | Þór Magnússon | is-64-578 | x | |||
11:20 | 10 | Gunnólfur Árnason | is- | x | |||
11:20 | 10 |
11;30 11 Júlíus Snorrason is-7-5450 x x
11,30 11 Linda Ragnarsdóttir is-5449 x Marchall capt fee
11,30 11 Særós Guðnadóttir is-7-5071 x
11,30 11 Baldur Hannesson is-7-5070 x