Úrslit Mojacar 8-9. apríl
Staða | Konur: | R1 | R2 | Samt. punkt. | FGJ. |
1 | Særós Guðnadóttir | 32 | 32 | 64 | 29.3 |
2 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 29 | 31 | 60 | 15.3 |
3 | Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir | 27 | 25 | 52 | 31.8 |
4 | María Sigurbjörg Magnúsdóttir | 25 | 26 | 51 | 23.1 |
5 | Ólöf Ásgeirsdóttir | 27 | 23 | 50 | 21.8 |
T6 | Rósa Margrét Sigursteinsdóttir | 18 | 30 | 48 | 23.2 |
T6 | Alma Harðardóttir | 22 | 26 | 48 | 21.7 |
T6 | Linda Hrönn Ragnarsdóttir | 29 | 19 | 48 | 30.4 |
T9 | Gíslunn Loftsdóttir | 21 | 26 | 47 | 23.6 |
T9 | Kristjana Skúladóttir | 26 | 21 | 47 | 20.4 |
T9 | Ásta Valdís Guðmundsdóttir | 28 | 19 | 47 | 40.1 |
12 | Unnur Halldórsdóttir | 30 | 16 | 46 | 38.9 |
13 | Kristín María Ólafsdóttir | 24 | 21 | 45 | 31.4 |
14 | Ragna Valdimarsdóttir | 16 | 28 | 44 | 35.1 |
15 | Þórhalla Maggý Sigurðardóttir | 24 | 18 | 42 | 30.1 |
16 | Elsa María Jónsdóttir | 27 | 14 | 41 | 20.1 |
T17 | Bjarney S Sigurjónsdóttir | 19 | 20 | 39 | 19.1 |
T17 | Jakobína Eygló Benediktsdóttir | 19 | 20 | 39 | 26.9 |
T17 | Auður Auðunsdóttir | 23 | 16 | 39 | 36.2 |
T20 | Jóhanna S Guðbjörnsdóttir | 19 | 19 | 38 | 34.6 |
T20 | Inga Lóa Guðmundsdóttir | 20 | 18 | 38 | 38.4 |
22 | Jo Ann Önnudóttir | 21 | 16 | 37 | 38.6 |
T23 | Lára Davíðsdóttir | 18 | 18 | 36 | 47.7 |
T23 | Guðrún Guðmundsdóttir | 21 | 15 | 36 | 36.2 |
25 | Laufey Eyjólfsdóttir | 18 | 17 | 35 | 47.2 |
26 | Berglind Hallgrímsdóttir | 15 | 17 | 32 | 52.4 |
27 | Guðrún Friðjónsdóttir | 11 | 14 | 25 | 44.0 |
28 | Sigríður Þorsteinsdóttir | 17 | 7 | 24 | 48.6 |
29 | Ingigerður Ósk Helgadóttir | 9 | 14 | 23 | 45.2 |
30 | Helga Jakobsdóttir | 12 | 11 | 23 | 51.2 |
Höggleikur: | |||||
R1 | R2 | Samt. | |||
1 | Þórunn Anna Haraldsdóttir | 91 | 90 | 181 | |
2 | Kristjana Skúladóttir | 100 | 105 | 205 (verðlaun) | |
Nándarverðlaun á 2. braut dagur 1: | |||||
Þórunn Anna Haraldsdóttir | |||||
Nándarverðlaun á 17. braut dagur 2: | |||||
Þórhalla Maggý Sigurðardóttir |
Staða | Karlar: | R1 | R2 | Samt.punkt. | FGJ. |
T1 | Níels Karlsson | 36 | 28 | 64 | 20.2 |
T1 | Þór Ottesen Pétursson | 27 | 37 | 64 | 24.2 |
3 | Bergsveinn Símonarson | 28 | 34 | 62 | 16.7 |
T4 | Guðjón Þorvaldsson | 28 | 32 | 60 | 14.8 |
T4 | Sigurður Guðni Gunnarsson | 30 | 30 | 60 | 20.7 |
T4 | Jón Steinn Elíasson | 33 | 27 | 60 | 29.3 |
T8 | Gísli Guðlaugur Sveinsson | 30 | 29 | 59 | 28.8 |
T8 | Skarphéðinn Sigursteinsson | 32 | 27 | 59 | 29.6 |
10 | Guðmundur Ragnarsson | 30 | 27 | 57 | 18.0 |
11 | Hallgeir S Pálmason | 24 | 32 | 56 | 25.2 |
11 | Baldur Elías Hannesson | 39 | 17 | 56 | 29.9 |
T12 | Þorsteinn Bergmann Sigurðsson | 28 | 27 | 55 | 15.4 |
T12 | Hilmar E Helgason | 32 | 23 | 55 | 32.8 |
T12 | Svanberg Rúnar Ólafsson | 34 | 21 | 55 | 23.3 |
T15 | Rúnar Þór Ingvarsson | 25 | 29 | 54 | 22.5 |
T15 | Guðlaugur Jónsson | 25 | 29 | 54 | 19.8 |
17 | Gunnólfur Árnason | 25 | 28 | 53 | 28.5 |
T18 | Hjörtur Björgvin Árnason | 18 | 34 | 52 | 13.9 |
T18 | Skúli Þorbergur Skúlason | 24 | 28 | 52 | 16.4 |
T20 | Svanberg Guðmundsson | 26 | 25 | 51 | 17.5 |
T20 | Kári Arnór Kárason | 28 | 23 | 51 | 30.9 |
T20 | Hermann Bragason | 28 | 23 | 51 | 25.2 |
T20 | Skúli Guðmundsson | 29 | 22 | 51 | 34.9 |
T24 | Eyjólfur Sigurðsson | 26 | 24 | 50 | 29.5 |
T24 | Guðmundur Guðlaugur Gunnarsson | 28 | 22 | 50 | 22.2 |
26 | Bjarni Bjarnason | 22 | 26 | 48 | 18.0 |
T27 | Guðmundur Ágúst Pétursson | 23 | 24 | 47 | 22.9 |
T27 | Bjarni Jensson | 24 | 23 | 47 | 25.7 |
T29 | Andrés Sigmundsson | 24 | 22 | 46 | 21.5 |
T29 | Halldór Jóel Ingvason | 27 | 19 | 46 | 22.8 |
T31 | Sigurvin H Sigurvinsson | 22 | 23 | 45 | 19.6 |
T31 | Hilmar Jón Stefánsson | 26 | 19 | 45 | 26.4 |
T33 | Sæmundur Hinriksson | 20 | 23 | 43 | 14.3 |
T33 | Árni Ketill Friðriksson | 20 | 23 | 43 | 23.6 |
T33 | Júlíus Snorrason | 20 | 23 | 43 | 22.6 |
36 | Haukur Hermannsson | 18 | 24 | 42 | 18.6 |
37 | Arinbjörn Sigurgeirsson | 20 | 19 | 39 | 40.2 |
T39 | Gunnar Jóhann Guðbjörnsson | 14 | 21 | 35 | 24.5 |
T39 | Hreinn Hlíðar Erlendsson | 17 | 18 | 35 | 25.7 |
T39 | Bárður Eyþórsson | 18 | 17 | 35 | 29.4 |
42 | Sigurjón Sigurðsson | 14 | 20 | 34 | 31.8 |
43 | Guðmundur S Guðmundsson | 25 | 7 | 32 | 21.2 |
44 | Grímur Antonsson | 17 | 14 | 31 | 17.4 |
T45 | Örn Jóhannsson | 11 | 19 | 30 | 33.7 |
T45 | Vilhjálmur Hafberg | 21 | 9 | 30 | 44.0 |
47 | Aðalsteinn Árnason | 9 | 10 | 19 | 34.4 |
Höggleikur: | |||||
R1 | R2 | Samt. | |||
1 | Guðjón Þorvaldsson | 92 | 89 | 181 | |
Nándarverðlaun á 17. braut dagur 1: | |||||
Bjarni Bjarnason | |||||
Nándarverðlaun á 2. braut dagur 2: | |||||
Sigurvin H Sigurvinsson | |||||
Aukaverðlaun 9. holu leikmenn: | |||||
Helga Guðrún Emilsdóttir |