Úrslit Vistabella 27. nóvember
| Konur: | Punktar | Leikfg. |
| Auður Auðunsdóttir | 48 | 53 |
| Ragna Valdimarsdóttir | 39 | 42 |
| Rósa Margrét Sigursteinsdóttir | 38 | 29 |
| Laufey Eyjólfsdóttir | 32 | 64 |
| Jakobína Eygló Benediktsdóttir | 30 | 34 |
| Hanna Sigurðardóttir | 30 | 28 |
| Helga Jakobsdóttir | 30 | 58 |
| Rakel Kristjánsdóttir | 30 | 21 |
| Kristjana Skúladóttir | 30 | 23 |
| Gíslunn Loftsdóttir | 29 | 28 |
| Guðrún Þ Jóhannsdóttir | 26 | 35 |
| Jóhanna S Guðbjörnsdóttir | 25 | 39 |
| Særós Guðnadóttir | 25 | 31 |
| Þuríður Jóhannsdóttir | 24 | 34 |
| Sigríður Þorsteinsdóttir | 21 | 52 |
| Guðrún Guðmundsdóttir | 21 | 40 |
| Bryndís Theódórsdóttir | 20 | 37 |
| Joanna Grudzinska | 16 | 25 |
| Höggleikur: Rósa Margrét Sigursteinsdóttir, 99 högg Rakel Kristjánsdóttir, 99 högg | ||
| Karlar: | Punktar | Leikfg. |
| Halldór Jóel Ingvason | 41 | 23 |
| Níels Karlsson | 38 | 23 |
| Guðlaugur Jónsson | 38 | 25 |
| Hilmar E Helgason | 36 | 37 |
| Ólafur Már Ásgeirsson | 35 | 42 |
| Andrés Sigmundsson | 34 | 24 |
| Guðjón Þorvaldsson | 34 | 13 |
| Sigurvin Ármannsson | 33 | 24 |
| Rúnar Þór Ingvarsson | 33 | 23 |
| Bjarni Jensson | 33 | 30 |
| Guðmundur Haraldsson | 33 | 13 |
| Þór Ottesen Pétursson | 32 | 24 |
| Þorsteinn Bergmann Sigurðsson | 32 | 16 |
| Hallgeir S Pálmason | 32 | 28 |
| Svanberg Rúnar Ólafsson | 32 | 25 |
| Árni Ketill Friðriksson | 32 | 24 |
| Hjörtur Björgvin Árnason | 31 | 14 |
| Óskar Þór Sigurðsson | 31 | 24 |
| Ellert Róbertsson | 31 | 30 |
| Kristján Kristjánsson | 30 | 12 |
| Hermann Bragason | 30 | 24 |
| Bergsveinn Símonarson | 29 | 17 |
| Kári Arnór Kárason | 29 | 35 |
| Guðmundur Ágúst Pétursson | 28 | 20 |
| Jón Steinn Elíasson | 28 | 29 |
| Gunnólfur Árnason | 27 | 26 |
| Sigurvin H Sigurvinsson | 27 | 19 |
| Skúli Guðmundsson | 26 | 36 |
| Svanberg Guðmundsson | 25 | 16 |
| Viðar Marel Jóhannsson | 25 | 28 |
| Víðir Jóhannsson | 22 | 4 |
| Kristinn Einarsson | 19 | 33 |
| Baldur Elías Hannesson | 19 | 29 |
Guðjón Þorvaldsson, 87 högg