Rástímar mánudaginn 27. nóvember
Hér koma rástímar. Engir gestir komust að í þetta skiptið. Forföll tilkynnast til: sigga@husafell.is.
Nándarverðlaun eru á 7. braut . Verðlaun fyrir 1. sæti punktakeppni karla og kvenna og 1. sæti höggleikur karla og kvenna.
Vinsamlegast notið greiðslulinkinn:
https://golfdirecto.com/embed/booking?game=651ab771cdf14630bdf9042a&lang=en
Mótanefnd vill ítreka að bókanir berist á bókunardögum
Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Buggy | Annað |
10:50 | 1 | Ólafur Már Ásgeirsson | is-9-1430 | x | X | |||
10:50 | 1 | Halldór Jóel Ingvason | is-62-325 | x | X | |||
10:50 | 1 | Viðar Marel Jóhannsson | is-54-10142 | x | X | |||
10:50 | 1 | Árni Ketill Friðriksson | is-54-10141 | x | X | |||
10:58 | 2 | Bryndís Theodorsdóttir | is-3-4497 | x | X | |||
10:58 | 2 | Sonja Þorsteinsdóttir | is-7-4105 | x | X | |||
10:58 | 2 | Joanna Grudzinska | is-48-10 | x | X | |||
10:58 | 2 | Auður Auðunsdóttir | is-54-9876 | x | X | |||
11:06 | 3 | Ellert Róbertsson | is-3-4498 | x | ||||
11:06 | 3 | Kári Arnór Kárason | is-35-70 | x | ||||
11:06 | 3 | Sigurvin Ármannsson | is-74106 | x | X | |||
11:06 | 3 | Bjarni Jensson | se-500106-040 | x | ||||
11:14 | 4 | Víðir Jóhannsson | is-48-33 | x | X | |||
11:14 | 4 | Sigurvin H Sigurvinsson | is-54-9875 | x | X | |||
11:14 | 4 | Guðlaugur Jónsson | is-9-2159 | x | ||||
11:14 | 4 | Jón Steinn Elíasson | is-54-9904 | x | ||||
11:22 | 5 | Helga Jakobsdóttir | is-7-5953 | x | X | |||
11:22 | 5 | Hallgeir Pálmason | is-7-5912 | x | X | |||
11:22 | 5 | Rósa Margrét Sigursteins | is-59-498 | x | ||||
11:22 | 5 | Rúnar Þór Ingvarsson | is-59-497 | x | ||||
11:30 | 6 | Kristjana Skúladóttir | is-32-1346 | x | ||||
11:30 | 6 | Laufey Eyjólfsdóttir | is-54-10140 | x | ||||
11:30 | 6 | Guðmundur Ágúst Péturs | is-3-4779 | x | ||||
11:30 | 6 | Hjörtur B Árnason | is-60-346 | x | ||||
11:40 | 7 | Andrés Sigmundsson | is-48-28 | x | X | |||
11:40 | 7 | Gunnólfur Árnason | is-48-37 | x | X | |||
11:40 | 7 | Svanberg R Ólafsson | is-9-351 | x | X | |||
11:40 | 7 | Óskar Sigurðsson | is-1-2510 | x | X | |||
11:50 | 8 | Rakel Kristjánsdóttir | is-11-612 | x | ||||
11:50 | 8 | Guðmundur Haraldss | is-11-611 | x | ||||
11:50 | 8 | Bergsveinn Símonarson | is-12-317 | x | ||||
11:50 | 8 | Kristján Kristjánsson | is-9-1837 | x | ||||
12:00 | 9 | Guðrún Guðmundsdóttir | is-1-2509 | x | X | |||
12:00 | 9 | Hanna Sigurðardóttir | is-1-279 | x | X | |||
12:00 | 9 | Guðrún Þóra Jóhannsdótt | is-1-204 | x | X | |||
12:00 | 9 | Jóhanna Guðbjörnsdóttir | is-9-1539 | x | X | |||
12:10 | 10 | Skúli Guðmundsson | is-9-1538 | x | X | |||
12:10 | 10 | Kristinn Einarsson | is-1-280 | x | X | |||
12:10 | 10 | Guðjón Þorvaldsson | is-9-79-52 | x | ||||
12:10 | 10 | Þór Ottesen Péturss | is-3-39363 | x | ||||
12:20 | 11 | Þorsteinn B Sigurðsson | is-53-58 | x | X | |||
12:20 | 11 | Þuríður Jóhannsdóttir | is-12-351 | x | X | |||
12:20 | 11 | Sigríður Þorsteinsdóttir | is-9-240 | x | ||||
12:20 | 11 | Niels Karlsson | is-9-9 | x | ||||
12:30 | 12 | Hilmar Helgason CAP | is-7-9186 | x | ||||
12:30 | 12 | Ragna Valdimars | is-7-9187 | x | ||||
12:30 | 12 | Svanberg Guðmundsson | is-9-916 | x | X | |||
12:30 | 12 | Jakobína Eygló Benedikts | is-9-917 | x | X | |||
12:40 | 13 | Gíslun Loftsdóttir | is-54-10143 | x | X | |||
12:40 | 13 | Hermann Bragason | is-54-10144 | x | X | |||
12:40 | 13 | Baldur Hannesson | is-7-5070 | x | ||||
12:40 | 13 | Særós Guðnadóttir | is-75071 | x | ||||
Í bið:
Sæmundur Hinriksson
Guðmundur Águst Péturs