Öll úrslit í Mojacar

Öll úrslit í Mojacar

Marina Golf 18. og 19. ap. 2023
Teigur
Nafn 18.april 19.april Samtals Samtals Verðlaun
Punkt, Punkt, Högg Punktar sæti
Konur
Jóhanna Guðnadóttir 0 19 0 0 19
Særós Guðnadóttir 0 10 0 12 0 22
Helga Jakobsdóttir 0 20 0 18 0 38
Gíslunn Loftsdóttir 0 23 0 16 0 39
Ólína Geirsdóttir 0 22 0 18 0 40
Bryndís Theódórsdóttir 0 24 0 23 0 47
Sigríður Snorradóttir 0 25 0 23 0 48
Ragna Valdimarsdóttir 0 23 0 25 0 48
Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir 109 25 107 25 216 50
Jóhanna S, Guðbjörnsdóttir 0 23 0 27 0 50
Sigríður Þorsteinsdóttir 0 30 0 21 0 51
Rakel Kristjánsdóttir 96 29 104 22 200 51
Laufey Eyjólfsdóttir 0 22 0 28 0 50
Guðbjörg A. Guðfinnsd. 23 0 29 0 52 3. sæti p.
Þuríður Jóhannsdóttir 102 30 114 23 216 53 2. sæti p.
Stefanía M, Jónssdóttir 86 33 90 29 176 62 1. sæti p.
Ólöf Ásgeirsdóttir 100 25 97 28 197 53 1. sæti hö.
Karlar
Sveinbjörn Björnsson 24 0 24
Grímur Valdemarsson 16 14 0 30
Einar Valur Einarsson 15 15 30
Hilmar E, Helgason 21 12 33
Vilhjálmur Hafberg 11 24 35
Ólafur Már Ásgeirsson 21 16 37
Eyjólfur Sigurðsson 18 21 39
Baldur  E, Hannesson 27 17 44
Guðmundur Haraldsson 23 21 44
Örlygur Geirsson 23 22 0 45
Bjarni Jensson 26 20 46
Grímur Antonsson 22 24 46
Guðmundur Á. Pétursson 19 27 46
Hermann Bragason 21 25 46
Páll Einarsson 98 24 97 23 195 47
Kolbeinn Sigurðsson 20 28 48
Guðmundur G, Artúrsson 24 25 49
Haukur Hermannsson 104 22 95 28 199 50
Hallgeir S, Pálmason 29 23 52
Magni Jóhannson 24 28 52
Skarphéðinn Sigursteinsson 26 26 52
Þorsteinn B. Sigurðsson 97 24 90 29 187 53
Guðlaugur Jónsson 103 26 28 54
Jón Steinn Elíasson 28 28 56
Andrés Sigmundsson 88 35 101 23 189 58
Viðar Marel Jóhannsson 92 35 109 24 201 59
Skúli Guðmundsson 1 27 1 33 2 60 3. sæti p.
Níels Karlsson 1 29 1 32 2 61 2. sæti p.
Ellert Róbertsson 1 30 1 34 2 64 1. sæti p.
Guðjón Þorvaldsson 94 31 92 32 186 63 1.sæti hö.
Gestir konur og karlar
Lísa Lotta Reynis Andersen 0 10 0 0 10
Sævar Hjálmarsson 0 17 0 0 17
María Baldursdóttir 0 21 0 0 21
Linda hrönn Ragnarsdóttir 0 24 0 0 24
Arna Jónsdóttir 0 11 0 17 0 28
Auður Auðunnsdóttir 0 29 0 0 29
Guðmundur Vignir Óskarsso 0 31 0 0 31
Anna Hjartardóttir 0 32 0 0 32
Arnbjörn Sigurgeirsson 0 38 0 0 0 38
Lára Davíðsdóttir 0 40 0 0 0 40
Hilmar J, Stefánsson 0 21 0 28 0 49
Júlíus Snorrason 0 24 0 26 0 50
Dagfríður Arnardóttir 0 27 0 27 0 54
Börkur Árnason 0 30 27 28 27 58
Sæmundur Hinnriksson 0 30 0 39 0 69
Sigurvin H, Sigurvinsson 0 36 0 41 0 77
Comments are closed.