| Konur: | FGJ. | Punktar |
| Gíslunn Loftsdóttir | 25.9 | 38 |
| Kristjana Skúladóttir | 20.5 | 37 |
| Áslaug Sigurðardóttir | 18.9 | 35 |
| Rósa Margrét Sigursteinsdóttir | 24.0 | 31 |
| Þuríður Jóhannsdóttir | 33.5 | 30 |
| Særós Guðnadóttir | 30.7 | 29 |
| Linda Hrönn Ragnarsdóttir | 27.6 | 29 |
| Alma Harðardóttir | 23.1 | 28 |
| Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir | 31.0 | 27 |
| Ragna Valdimarsdóttir | 35.9 | 27 |
| Kristín María Ólafsdóttir | 32.8 | 25 |
| Þóra Hauksdóttir | 35.7 | 22 |
| Rut Magnúsdóttir | 25.9 | 20 |
| Sigríður Þorsteinsdóttir | 47.5 | 19 |
| Lísa Lotta Reynis Andersen | 27.9 | 18 |
| Helga Jakobsdóttir | 49.0 | 9 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Áslaug Sigurðardóttir 95 högg | | |
| | |
| Karlar: | | |
| Árni Sveinbjörnsson | 20.9 | 42 |
| Guðmundur Ágúst Pétursson | 22.5 | 39 |
| Hermann Bragason | 24.0 | 39 |
| Svanberg Rúnar Ólafsson | 23.6 | 38 |
| Eyjólfur Sigurðsson | 29.6 | 38 |
| Guðlaugur Jónsson | 22.1 | 38 |
| Jóhannes Jónsson | 27.1 | 37 |
| Sigurjón Óskarsson | 16.8 | 37 |
| Kristján Kristjánsson | 17.6 | 37 |
| Andrés Sigmundsson | 21.7 | 36 |
| Þorsteinn Stígsson | 22.8 | 36 |
| Níels Karlsson | 20.4 | 35 |
| Sigurður Guðni Gunnarsson | 23.2 | 35 |
| Hallgeir S Pálmason | 25.5 | 33 |
| Ólafur Ingi Friðriksson | 27.8 | 33 |
| Bergsveinn Símonarson | 17.8 | 31 |
| Óskar Þór Sigurðsson | 24.7 | 31 |
| Smári Magnússon | 24.4 | 30 |
| Rúnar Þór Ingvarsson | 23.1 | 30 |
| Hlöðver Jóhannsson | 30.6 | 29 |
| Guðjón Þorvaldsson | 17.4 | 29 |
| Hilmar E Helgason | 33.1 | 28 |
| Kári Arnór Kárason | 30.2 | 26 |
| Sigurður Ólafsson | 15.1 | 25 |
| Þorsteinn Bergmann Sigurðsson | 14.2 | 25 |
| Sigurvin Breiðfjörð Guðfinnsson | 15.1 | 25 |
| Bjarni Bjarnason | 18.8 | 24 |
| Baldur Elías Hannesson | 30.4 | 21 |
| Arinbjörn Sigurgeirsson | 40.2 | 10 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Árni Sveinbjörnsson 88 högg | | |
| Sigurjón Óskarsson 88 högg (verðlaun) | |
| | |
| Nándarverðlaun á 7. braut: | | |
| Baldur E Hannesson 12,28m | | |