| Konur: | Forgjöf | Punktar: |
| Gíslunn Loftsdóttir | 25.1 | 33 |
| Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir | 31.8 | 32 |
| Rósa Margrét Sigursteinsdóttir | 23.5 | 32 |
| Þuríður Jóhannsdóttir | 33.4 | 30 |
| Kristjana Skúladóttir | 20.6 | 30 |
| Alma Harðardóttir | 22.3 | 29 |
| Ólöf Ásgeirsdóttir | 22.1 | 29 |
| Jakobína Eygló Benediktsdóttir | 26.6 | 28 |
| Áslaug Sigurðardóttir | 18.7 | 28 |
| Jóhanna S Guðbjörnsdóttir | 35.1 | 27 |
| Guðný Svanfríður Stefánsdóttir | 38.4 | 24 |
| Rut Magnúsdóttir | 26.7 | 19 |
| Bryndís Theódórsdóttir | 33.3 | 19 |
| Laufey Eyjólfsdóttir | 46.4 | 14 |
| Sigríður Þorsteinsdóttir | 47.7 | 12 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Kristjana Skúladóttir 103 högg | | |
| | |
| Karlar: | | |
| Sigurður Guðni Gunnarsson | 22.0 | 44 |
| Guðjón Þorvaldsson | 17.0 | 37 |
| Árni Sveinbjörnsson | 20.1 | 37 |
| Hörður Hrafndal Smárason | 11.2 | 37 |
| Jón Steinn Elíasson | 29.2 | 36 |
| Smári Magnússon | 24.8 | 35 |
| Skarphéðinn Sigursteinsson | 29.5 | 33 |
| Guðlaugur Jónsson | 21.9 | 32 |
| Ellert Róbetsson | 29.0 | 32 |
| Bjarni Jensson | 26.2 | 31 |
| Bjarni Bjarnason | 17.4 | 30 |
| Andrés Sigmundsson | 20.9 | 30 |
| Gunnólfur Árnason | 27.7 | 30 |
| Rúnar Þór Ingvarsson | 22.7 | 29 |
| Þór Ottesen Pétursson | 23.2 | 28 |
| Hilmar Jón Stefánsson | 26.4 | 28 |
| Kári Arnór Kárason | 31.0 | 28 |
| Svanberg Guðmundsson | 17.1 | 27 |
| Hermann Bragason | 23.8 | 26 |
| Bergsveinn Símonarson | 17.8 | 25 |
| Skúli Guðmundsson | 34.8 | 22 |
| Sigurður Ólafsson | 15.1 | 18 |
| Halldór Jóel Ingvason | 19.3 | 15 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Hörður Hrafndal Smárason 81 högg | |
| | |
| Nándarverðlaun á 2. braut: | | |
| Árni Sveinbjörnsson 18m | | |
| (Rúnar Þór 17,45m afþakkaði verðlaun) | | |