| Konur: | Forgjöf: | Punktar: |
| Rósa Margrét Sigursteinsdóttir | 23.6 | 37 |
| Alma Harðardóttir | 22.8 | 35 |
| Ólöf Ásgeirsdóttir | 21.7 | 34 |
| Bjarney S Sigurjónsdóttir | 18.5 | 34 |
| Jakobína Eygló Benediktsdóttir | 26.6 | 33 |
| Rakel Kristjánsdóttir | 18.7 | 32 |
| Kristjana Skúladóttir | 20.5 | 32 |
| Jóhanna S Guðbjörnsdóttir | 35.1 | 32 |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 15.3 | 31 |
| Linda Hrönn Ragnarsdóttir | 28.0 | 31 |
| Kristín Eiríksdóttir | 31.2 | 30 |
| Bryndís Theódórsdóttir | 33.3 | 29 |
| Áslaug Sigurðardóttir | 19.5 | 29 |
| Rut Magnúsdóttir | 27.7 | 29 |
| Hulda Guðmundsdóttir | 32.2 | 29 |
| Gíslunn Loftsdóttir | 24.9 | 26 |
| Elsa María Jónsdóttir | 17.3 | 24 |
| Guðrún Guðmundsdóttir | 35.2 | 22 |
| Lísa Lotta Reynis Andersen | 27.9 | 22 |
| Unnur Halldórsdóttir | 40.6 | 21 |
| Helga Jakobsdóttir | 51.2 | 15 |
| Þuríður Jóhannsdóttir | 33.8 | 15 |
| Halldóra Lúðvíksdóttir | 27.4 | 0 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir, 96 högg | |
| | |
| Karlar: | | |
| Guðjón Þorvaldsson | 16.9 | 44 |
| Guðmundur Ragnarsson | 17.2 | 38 |
| Hilmar Jón Stefánsson | 26.8 | 38 |
| Rúnar Þór Ingvarsson | 22.8 | 36 |
| Hallgeir S Pálmason | 25.3 | 35 |
| Sigurður Ólafsson | 15.1 | 34 |
| Bjarni Jensson | 26.3 | 34 |
| Börkur Árnason | 16.5 | 33 |
| Júlíus Snorrason | 22.9 | 32 |
| Haukur Hermannsson | 18.0 | 32 |
| Hermann Bragason | 25.1 | 32 |
| Ellert Róbetsson | 28.0 | 32 |
| Árni Sveinbjörnsson | 20.5 | 32 |
| Þór Ottesen Pétursson | 23.6 | 31 |
| Þór Pálmi Magnússon | 13.9 | 31 |
| Guðmundur Haraldsson | 15.5 | 30 |
| Guðlaugur Jónsson | 21.7 | 30 |
| Óskar Þór Sigurðsson | 27.3 | 30 |
| Hjörtur Björgvin Árnason | 13.4 | 30 |
| Níels Karlsson | 21.1 | 29 |
| Einar Valur Einarsson | 31.6 | 27 |
| Andrés Sigmundsson | 20.5 | 27 |
| Svanberg Guðmundsson | 17.1 | 27 |
| Bragi Benediktsson | 23.7 | 26 |
| Bjarni Bjarnason | 17.4 | 25 |
| Skúli Guðmundsson | 34.9 | 24 |
| Smári Magnússon | 24.9 | 24 |
| Gunnólfur Árnason | 28.1 | 24 |
| Sæmundur Hinriksson | 13.7 | 23 |
| Skarphéðinn Sigursteinsson | 29.5 | 23 |
| Hannes A Ragnarsson | 11.9 | 23 |
| Örn Jóhannsson | 28.2 | 21 |
| Halldór Jóel Ingvason | 20.3 | 20 |
| Kári Arnór Kárason | 30.2 | 19 |
| Þorsteinn Bergmann Sigurðsson | 14.1 | 17 |
| Ægir Kristmann Franzson | 43.0 | 14 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Guðjón Þorvaldsson, 84 högg | | |
| Guðmundur Ragnarsson, 88 högg | |
| Sigurður Ólafsson, 92 högg (verðlaun) | |
| | |
| Nándarverðaun á 2. holu: | | |
| Guðmundur Ragnarsson, 1,88m | | |