| Konur: | Forgjöf | Punktar |
| Alma Harðardóttir | 23.2 | 39 |
| Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir | 31.8 | 38 |
| Gíslunn Loftsdóttir | 24.6 | 37 |
| Hulda Guðmundsdóttir | 33.5 | 32 |
| Kristín María Ólafsdóttir | 32.3 | 30 |
| Kristjana Skúladóttir | 20.5 | 30 |
| Hanna Sigurðardóttir | 26.0 | 30 |
| Halldóra Lúðvíksdóttir | 28.3 | 30 |
| Linda Hrönn Ragnarsdóttir | 29.0 | 29 |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 15.3 | 29 |
| Særós Guðnadóttir | 30.9 | 28 |
| Rut Magnúsdóttir | 28.9 | 28 |
| Þóra Hauksdóttir | 36.3 | 25 |
| Unnur Halldórsdóttir | 40.6 | 24 |
| Guðrún Þóra Jóhannsdóttir | 32.4 | 23 |
| Guðrún Guðmundsdóttir | 35.6 | 23 |
| Bjarney S Sigurjónsdóttir | 19.0 | 20 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Alma Harðardóttir 96 högg | | |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir 97 högg (verðlaun) |
| | |
| Karlar: | | |
| Bergsveinn Símonarson | 17.1 | 39 |
| Ólafur Ingi Friðriksson | 27.5 | 39 |
| Skarphéðinn Sigursteinsson | 29.8 | 38 |
| Hilmar Jón Stefánsson | 26.6 | 37 |
| Jóhannes Jónsson | 27.4 | 36 |
| Hermann Bragason | 25.5 | 35 |
| Sigurður Guðni Gunnarsson | 21.1 | 34 |
| Bjarni Jensson | 26.3 | 34 |
| Svanberg Guðmundsson | 16.8 | 33 |
| Eyjólfur Sigurðsson | 29.6 | 32 |
| Hjörtur Björgvin Árnason | 13.6 | 32 |
| Bjarni Bjarnason | 17.4 | 32 |
| Þór Ottesen Pétursson | 23.8 | 32 |
| Einar Valur Einarsson | 33.0 | 31 |
| Ólafur Már Ásgeirsson | 34.8 | 30 |
| Þór Pálmi Magnússon | 13.9 | 30 |
| Jón Steinn Elíasson | 29.0 | 30 |
| Svanberg Rúnar Ólafsson | 22.8 | 29 |
| Halldór Jóel Ingvason | 21.4 | 28 |
| Smári Magnússon | 25.0 | 28 |
| Baldur Elías Hannesson | 29.7 | 27 |
| Þorsteinn Stígsson | 22.9 | 27 |
| Sigurjón Óskarsson | 16.0 | 27 |
| Guðlaugur Jónsson | 19.6 | 27 |
| Gunnar Jóhann Guðbjörnsson | 24.5 | 25 |
| Gunnólfur Árnason | 28.1 | 25 |
| Guðmundur Ágúst Pétursson | 22.7 | 24 |
| Kári Arnór Kárason | 30.2 | 24 |
| Örn Jóhannsson | 29.2 | 24 |
| Sigurvin H Sigurvinsson | 19.2 | 23 |
| Júlíus Snorrason | 22.9 | 21 |
| Andrés Sigmundsson | 20.6 | 21 |
| Ægir Kristmann Franzson | 41.9 | 20 |
| Kristinn Einarsson | 31.4 | 13 |
| | |
| Höggleikur: | | |
| Bergsveinn Símonarson 86 högg | |
| Hjörtur Björgvin Árnason 89 högg (verðlaun) |
| | |
| Nándarverðlaun á 15 holu: | | |
| Enginn | | |