Úrslit Villaitana 16. og 17. nóv.
Fyrri daginn var spilað á Levante vellinum og seinni daginn á Ponients vellinum
| Konur: | R1 | R2 | Samt. punktar |
| Rut Magnúsdóttir | 28 | 40 | 68 |
| Áslaug Sigurðardóttir | 34 | 33 | 67 |
| Katrín Guðmundsdóttir | 37 | 29 | 66 |
| Ólöf Ásgeirsdóttir | 27 | 38 | 65 |
| Hulda Guðmundsdóttir | 32 | 30 | 62 |
| Berglind Hallgrímsdóttir | 38 | 22 | 60 |
| Jakobína Eygló Benediktsdóttir | 32 | 28 | 60 |
| Rakel Kristjánsdóttir | 27 | 33 | 60 |
| Linda Hrönn Ragnarsdóttir | 28 | 30 | 58 |
| Rósa Margrét Sigursteinsdóttir | 23 | 35 | 58 |
| Kristjana Skúladóttir | 28 | 29 | 57 |
| Alma Harðardóttir | 25 | 31 | 56 |
| Bjarney S Sigurjónsdóttir | 28 | 28 | 56 |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 30 | 26 | 56 |
| Unnur Halldórsdóttir | 18 | 36 | 54 |
| Þóra Guðný Magnúsdóttir | 25 | 29 | 54 |
| María Sigurbjörg Magnúsdóttir | 26 | 27 | 53 |
| Elsa María Jónsdóttir | 23 | 27 | 50 |
| Þórhalla Maggý Sigurðardóttir | 23 | 27 | 50 |
| Auður Auðunsdóttir | 25 | 24 | 49 |
| Kristín Eiríksdóttir | 22 | 27 | 49 |
| Kristín María Ólafsdóttir | 21 | 27 | 48 |
| Ragna Valdimarsdóttir | 23 | 25 | 48 |
| Laufey Eyjólfsdóttir | 15 | 29 | 44 |
| Þóra Hauksdóttir | 22 | 19 | 41 |
| Sigríður Þorsteinsdóttir | 16 | 24 | 40 |
| Aðalheiður Ingvadóttir | 12 | 26 | 38 |
| Jóhanna S Guðbjörnsdóttir | 17 | 21 | 38 |
| Lára Davíðsdóttir | 11 | 27 | 38 |
| Elinborg Theodors | 12 | 25 | 37 |
| Joanna Grudzinska | 20 | 17 | 37 |
| Hjördís Benjamínsdóttir | 15 | 21 | 36 |
| Helga Jakobsdóttir | 9 | 25 | 34 |
| Svala Hafberg Geirsdóttir | 4 | 13 | 17 |
| Höggleikur: | R1 | R2 | Högg |
| Þórunn Anna Haraldsdóttir | 92 | 81 | 173 |
| Karlar: | R1 | R2 | Samt. punktar |
| Filippus Gunnar Árnason | 35 | 40 | 75 |
| Viðar Marel Jóhannsson | 33 | 39 | 72 |
| Árni Sveinbjörnsson | 34 | 38 | 72 |
| Guðlaugur Jónsson | 36 | 34 | 70 |
| Guðmundur Ragnarsson | 29 | 40 | 69 |
| Jón Steinn Elíasson | 33 | 36 | 69 |
| Júlíus Snorrason | 33 | 34 | 67 |
| Kári Arnór Kárason | 43 | 24 | 67 |
| Kjartan B Guðmundsson | 29 | 37 | 66 |
| Hallgeir S Pálmason | 33 | 32 | 65 |
| Rúnar Þór Ingvarsson | 29 | 35 | 64 |
| Hjörtur Björgvin Árnason | 30 | 34 | 64 |
| Sigurvin H Sigurvinsson | 36 | 27 | 63 |
| Steinþór Steinþórsson | 32 | 30 | 62 |
| Börkur Árnason | 25 | 35 | 60 |
| Smári Magnússon | 29 | 31 | 60 |
| Sigurður Guðni Gunnarsson | 27 | 32 | 59 |
| Þorsteinn Stígsson | 30 | 29 | 59 |
| Andrés Sigmundsson | 30 | 29 | 59 |
| Bragi Benediktsson | 33 | 26 | 59 |
| Sæmundur Hinriksson | 30 | 28 | 58 |
| Guðmundur Ágúst Pétursson | 25 | 32 | 57 |
| Hannes A Ragnarsson | 25 | 31 | 56 |
| Bjarni Jensson | 26 | 30 | 56 |
| Haukur Hermannsson | 29 | 27 | 56 |
| Þór Pálmi Magnússon | 34 | 22 | 56 |
| Guðmundur Haraldsson | 24 | 31 | 55 |
| Sigurvin Breiðfjörð Guðfinnsson | 28 | 27 | 55 |
| Hreinn Hlíðar Erlendsson | 29 | 26 | 55 |
| Þorsteinn Bergmann Sigurðsson | 21 | 32 | 53 |
| Hilmar E Helgason | 25 | 28 | 53 |
| Víðir Jóhannsson | 28 | 24 | 52 |
| Þór Ottesen Pétursson | 20 | 31 | 51 |
| Bjarni Bjarnason | 26 | 25 | 51 |
| Skúli Guðmundsson | 27 | 23 | 50 |
| Ólafur Már Ásgeirsson | 22 | 26 | 48 |
| Guðni Oddsson | 20 | 25 | 45 |
| Einar Valur Einarsson | 24 | 20 | 44 |
| Arinbjörn Sigurgeirsson | 14 | 28 | 42 |
| Ægir Kristmann Franzson | 16 | 23 | 39 |
| Guðmundur Guðlaugur Gunnarsson | 16 | 21 | 37 |
| Ásgeir Eiríksson | 14 | 22 | 36 |
| Kolbeinn Sigurðsson | 16 | 20 | 36 |
| Höggleikur: | R1 | R2 | Högg |
| Filippus Gunnar Árnason, högg | 91 | 74 | 165 |
| Nándarverðlaun fyrri daginn, Guðmundur Ragnarsson | |||
| Nándarverðlaun seinni daginn, Alma Harðardóttir |