Úrslit í Mojacar
Punktakeppni kvenna:
Staða | Fornafn | Eftirnafn | R1 | R2 | Samt. |
1 | Kristjana | Skúladóttir | 35 | 35 | 70 |
2 | Jóhanna S | Guðbjörnsdóttir | 35 | 32 | 67 |
3 | Ragna | Valdimarsdóttir | 29 | 31 | 60 |
4 | JoAnn | Önnudóttir | 25 | 31 | 56 |
5 | Guðbjörg Antonia | Guðfinnsdóttir | 29 | 23 | 52 |
6 | Gíslunn | Loftsdóttir | 23 | 28 | 51 |
7 | Guðrún Þ | Jóhannsdóttir | 26 | 24 | 50 |
8 | Sigríður | Þorsteinsdóttir | 26 | 23 | 49 |
T9 | Alma | Harðardóttir | 24 | 24 | 48 |
T9 | Unnur | Halldórsdóttir | 25 | 23 | 48 |
11 | Rut | Magnúsdóttir | 24 | 22 | 46 |
T12 | Særós | Guðnadóttir | 24 | 21 | 45 |
T12 | Guðrún | Guðmundsdóttir | 26 | 19 | 45 |
14 | Steinþóra Fjóla | Jónsdóttir | 14 | 29 | 43 |
T15 | Sonja | Þorsteinsdóttir | 17 | 25 | 42 |
T15 | Laufey | Eyjólfsdóttir | 19 | 23 | 42 |
17 | Geirþrúður Sólveig | Hrafnsdóttir | 21 | 18 | 39 |
18 | Þuríður | Jóhannsdóttir | 22 | 16 | 38 |
19 | Bryndís | Theódórsdóttir | 22 | 14 | 36 |
20 | Katrín Ólöf | Ástvaldsdóttir | 21 | 12 | 33 |
Punktakeppni karla:
Staða | Fornafn | Eftirnafn | R1 | R2 | Samt. |
1 | Ellert | Róbertsson | 33 | 36 | 69 |
2 | Hjörtur Björgvin | Árnason | 32 | 33 | 65 |
3 | Bjarni | Bjarnason | 38 | 25 | 63 |
T4 | Guðlaugur | Jónsson | 26 | 35 | 61 |
T4 | Þór Ottesen | Pétursson | 30 | 31 | 61 |
6 | Guðjón | Þorvaldsson | 27 | 33 | 60 |
7 | Steinþór | Steinþórsson | 29 | 30 | 59 |
8 | Hilmar E | Helgason | 29 | 29 | 58 |
9 | Smári | Magnússon | 34 | 23 | 57 |
10 | Sigurvin | Ármannsson | 24 | 32 | 56 |
11 | Svanberg Rúnar | Ólafsson | 27 | 28 | 55 |
12 | Baldur Elías | Hannesson | 21 | 30 | 51 |
14 | Níels | Karlsson | 23 | 27 | 50 |
T15 | Andrés | Sigmundsson | 21 | 28 | 49 |
T15 | Jón Steinn | Elíasson | 27 | 22 | 49 |
T17 | Gunnar Jóhann | Guðbjörnsson | 22 | 26 | 48 |
T17 | Hermann | Bragason | 23 | 25 | 48 |
12 | Ólafur Ingi | Friðriksson | 18 | 30 | 48 |
T19 | Guðmundur | Borgþórsson | 23 | 23 | 46 |
T19 | Halldór Jóel | Ingvason | 24 | 22 | 46 |
21 | Magni | Jóhannsson | 21 | 22 | 43 |
T22 | Ásgeir H | Þorvarðarson | 19 | 23 | 42 |
T22 | Viðar Marel | Jóhannsson | 19 | 23 | 42 |
24 | Skúli | Guðmundsson | 21 | 20 | 41 |
T25 | Páll | Einarsson | 22 | 18 | 40 |
T25 | Gunnólfur | Árnason | 17 | 23 | 40 |
27 | Vilhjálmur | Hafberg | 20 | 19 | 39 |
28 | Kári Arnór | Kárason | 20 | 17 | 37 |
29 | Guðmundur Ágúst | Pétursson | 19 | 14 | 33 |
T30 | Sigurjón | Sigurðsson | 14 | 15 | 29 |
T30 | Kolbeinn | Sigurðsson | 15 | 14 | 29 |
Höggleikur kvenna:
Staða | Fornafn | Eftirnafn | R1 | R2 | Samt. |
1 | Kristjana | Skúladóttir | 91 | 89 | 180 |
2 | Alma | Harðardóttir | 105 | 103 | 208 |
3 | Jóhanna S | Guðbjörnsdóttir | 103 | 106 | 209 |
4 | Gíslunn | Loftsdóttir | 106 | 105 | 211 |
5 | Rut | Magnúsdóttir | 108 | 110 | 218 |
6 | Ragna | Valdimarsdóttir | 112 | 110 | 222 |
7 | Guðrún Þ | Jóhannsdóttir | 109 | 114 | 223 |
8 | Særós | Guðnadóttir | 113 | 116 | 229 |
9 | Sonja | Þorsteinsdóttir | 122 | 110 | 232 |
10 | Katrín Ólöf | Ástvaldsdóttir | 114 | 122 | 236 |
T11 | JoAnn | Önnudóttir | 120 | 117 | 237 |
T11 | Þuríður | Jóhannsdóttir | 114 | 123 | 237 |
13 | Geirþrúður Sólveig | Hrafnsdóttir | 118 | 120 | 238 |
14 | Guðrún | Guðmundsdóttir | 115 | 128 | 243 |
15 | Bryndís | Theódórsdóttir | 118 | 127 | 245 |
16 | Unnur | Halldórsdóttir | 121 | 125 | 246 |
17 | Guðbjörg Antonia | Guðfinnsdóttir | 124 | 131 | 255 |
18 | Sigríður | Þorsteinsdóttir | 126 | 131 | 257 |
19 | Steinþóra Fjóla | Jónsdóttir | 142 | 125 | 267 |
20 | Laufey | Eyjólfsdóttir | 136 | 132 | 268 |
Höggleikur karla:
Staða | Fornafn | Eftirnafn | R1 | R2 | Samt. |
1 | Hjörtur Björgvin | Árnason | 89 | 88 | 177 |
2 | Guðjón | Þorvaldsson | 95 | 90 | 185 |
3 | Bjarni | Bjarnason | 90 | 102 | 192 |
4 | Andrés | Sigmundsson | 101 | 94 | 195 |
5 | Þór Ottesen | Pétursson | 99 | 97 | 196 |
T6 | Steinþór | Steinþórsson | 102 | 98 | 200 |
T6 | Hermann | Bragason | 101 | 99 | 200 |
T8 | Guðlaugur | Jónsson | 104 | 98 | 202 |
T8 | Níels | Karlsson | 103 | 99 | 202 |
T10 | Jón Steinn | Elíasson | 98 | 105 | 203 |
T10 | Halldór Jóel | Ingvason | 101 | 102 | 203 |
T12 | Ellert | Róbertsson | 104 | 100 | 204 |
T12 | Smári | Magnússon | 96 | 108 | 204 |
T14 | Sigurvin | Ármannsson | 107 | 99 | 206 |
T14 | Páll | Einarsson | 101 | 105 | 206 |
T16 | Hilmar E | Helgason | 105 | 104 | 209 |
T16 | Svanberg Rúnar | Ólafsson | 105 | 104 | 209 |
T18 | Gunnar Jóhann | Guðbjörnsson | 110 | 104 | 214 |
T18 | Magni | Jóhannsson | 108 | 106 | 214 |
20 | Baldur Elías | Hannesson | 114 | 103 | 217 |
21 | Ólafur Ingi | Friðriksson | 116 | 104 | 220 |
22 | Gunnólfur | Árnason | 112 | 109 | 221 |
23 | Skúli | Guðmundsson | 111 | 111 | 222 |
T24 | Guðmundur | Borgþórsson | 113 | 113 | 226 |
T24 | Guðmundur Ágúst | Pétursson | 111 | 115 | 226 |
26 | Viðar Marel | Jóhannsson | 116 | 113 | 229 |
27 | Sigurjón | Sigurðsson | 117 | 114 | 231 |
28 | Ásgeir H | Þorvarðarson | 118 | 115 | 233 |
29 | Kolbeinn | Sigurðsson | 115 | 119 | 234 |
30 | Kári Arnór | Kárason | 119 | 128 | 247 |
31 | Vilhjálmur | Hafberg | 124 | 127 | 251 |