TEXAS Scramble 12. mars

TEXAS Scramble 12. mars

https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6911ee7102a7ae21e7fe517c&lang=es

Ágætur félagar.

Hér er listinn fyrir Texas Scramle fimmtudaginn 12. mars.  Leikfyrirrkomlagið er þannig að ALLIR og síðan velur liðið hvaða bolti er notaður.  Hver leikmaður, engin sérstök röð, slær sinn bolta innan 15 cm. frá þeim bolta sem valinn er.  Þetta fyrirkomlag er síðan endurtekið á hverri holu.

Niðurstaða hvers holls er þannig reiknuð að tekin er leikförgjöfin hjá hverju holli og deilt í með 4.

Ræsir verður Hjörtur Árnason

Athhugasemdir sendist á hjortur@vesturland.is

Rástími Nr. Nafn Golfbox nr. G B R Bíll
11:10 1 Þóra G. Magnúsdóttir IS-7-2318 X
11:10 1 F. Gunnar Árnason IS-7-4619 X
11:10 1 Hilmar Helgason IS-7-9186 X
11:10 1 Ragna Valdemarsdóttir IS-7-9187 X
11:18 2 Kjartan Guðmundsson IS-7-527 X
11:18 2 Kári A. Kárason IS-35-70 X
11:18 2 Júlíus Snorrason IS-7-5450 X X
11:18 2 Halldór Ingvason IS-62-325 X X
11:26 3 Bjarney Sigurjónsdóttir IS-7-4618 X
11:26 3 Unnur Halldórsdóttir IS-60-7188 X
11:26 3 Guðmundur Ragnarsson IS-3-4002 X
11:26 3 Sigurjón Óskarsson IS-49-161 X
11:34 4 Þór P. Magnússon IS-64-578 X
11:34 4 Kristjana Skúladóttir IS-32-1346 X
11:34 4 Kristín Eiríksdóttir IS-60-7348 X
11:34 4 Sigríður Snorradóttir IS-64-2949 X X
11:42 5 Linda Ragnarsdóttir IS-7-5449 X
11:42 5 Þórunn Haraldsdóttir IS-32-1166 X
11:42 5 Gíslunn Loftsdóttir IS-54-10143 X X
11:42 5 Halldóra Lúðvíksdóttir IS-1-3200 X X
11:50 6 Hulda Guðmundsdóttir IS-64-1259 X
11:50 6 Ólöf Ásgeirsdóttir IS-5-2047 X
11:50 6 Haraldur Valbersson IS-63-121 X X
11:50 6 Sigurvin H. Sigurvinsson IS-54-9875 X
11:58 7 Einar Guðberg IS-64-42 X X
11:58 7 Guðný Sigurðardóttir IS-64-89 X X
11:58 7 Hannes Ragnarsson IS-1-3091 X X
11:58 7 Hermann Bragason IS-64-10144 X X
12:06 8 Ellert Róbertsson IS-19-236 X
12:06 8 Smári Magnússon IS-58-328 X
12:06 8 Rut Magnúsdóttir IS-58-329 X
12:06 8 Alma Harðardóttir IS-7-4867 X
12:14 9 Sigurvin Guðfinnsson IS-64-844 X
12:14 9 Þorsteinn B. Sigurðsson IS-64-2979 X
12:14 9 Bjarni Bjarnason IS-7-4866 X
12:14 9 Bragi Benediktsson IS-9-1895 X
12:22 10 Svanberg Guðmundsson IS-9-916 X X
12:22 10 J. Eygló Benediktsdóttir IS-9-917 X X
12:22 10 Bryndís Theodórsdóttir IS-19-237 X X
12:22 10 Guðrún Clausen IS-9-3854 X X
12:30 11 Elsa M. Jónsdóttir IS-3-4206 X
12:30 11 Sigríður Þorsteinsdóttir IS-9-240 X
12:30 11 Guðni Oddsson IS-60-8011 X
12:30 11 Katrín Guðmundsdóttir IS-60-8010 X X
12:38 12 Haukur Hermannsson IS-5-2046 X
12:38 12 Guðlaugur Jónsson IS-9-2159 X
12:38 12 Haukur M. Stefánsson IS-60-397 X
12:38 12 Hjörtur Árnason IS-60-346 X
Comments are closed.