Rástímar fimmtudaginn 14. mars 2024
Ágætu félagar.
Hér eru rástímar fyrir 14. mars. Nándarverðlaun verða á 2. braut. Það verður engin ræsir að þessu sinni.
Minni á greiðslulinkinn.
Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Buggy | Annað |
11:40 | 1 | Kristjana Skúladóttir | 32-1346 | X | ||||
11:40 | 1 | Þórunn Haraldsdóttir | 32-1166 | X | Gestur | |||
11:40 | 1 | Bjarney S. Sigurjónsdóttir | 7-4618 | X | Gestur | |||
11:40 | 1 | Linda Ragnarsdóttir | 7-5449 | X | ||||
11:50 | 2 | Haukur Hermannsson | 5-2046 | X | ||||
11:50 | 2 | Ólöf Ásgeirsdóttir | 5-2047 | X | ||||
11:50 | 2 | Eva Karlsdóttir | 7-5854 | X | Gestur | |||
11:50 | 2 | Ellert Austmann | 7-5853 | X | Gestur | |||
12:00 | 3 | Kristján Kristjánsson | 9-1837 | X | ||||
12:00 | 3 | Gunnlaugur Einarsson | 23-126 | X | Gestur | |||
12:00 | 3 | Sveinn Guðmundsson | 5-4241 | X | Gestur | |||
12:00 | 3 | Guðlaugur Jónsson | 9-2159 | X | ||||
12:10 | 4 | Bergsveinn Símonarson | 12-317 | X | ||||
12:10 | 4 | Níels Karlsson | 9-9 | X | ||||
12:10 | 4 | Bjarni Bjarnason | 7-4866 | X | ||||
12:10 | 4 | Hjörtur Árnason | 60-346 | X | ||||
12:20 | 5 | Alma Harðardóttir | 7-4867 | X | ||||
12:20 | 5 | Sigríður Þorsteinsdóttir | 9-240 | X | ||||
12:20 | 5 | Hlöðver Jóhannsson | 60-362 | X | X | |||
12:20 | 5 | Jónína Jónsdóttir | 60-363 | X | X | |||
12:30 | 6 | Júlíus Snorrason | 7-5450 | X | X | |||
12:30 | 6 | Bragi Benediktsson | 9-1895 | X | X | |||
12:30 | 6 | Kristín Eiríksdóttir | 60-7348 | X | X | |||
12:30 | 6 | Ólafur M. Ásgeirsson | 9-1430 | X | X | |||
12:40 | 7 | Hallgeir Pálmason | 7-5912 | X | X | |||
12:40 | 7 |
Helga Jakobsdóttir |
7-5953 | X | X | |||
12:40 | 7 | Hilmar Helgason | 7-9186 | X | ||||
12:40 | 7 | Ragna Valdemarsdóttir | 7-9187 | X | ||||
12:50 | 8 | Svanberg Guðmundsson | 9-916 | X | X | |||
12:50 | 8 | Eygló Benediktsdóttir | 9-917 | X | X | |||
12:50 | 8 | Sigurður Gunnarsson | 5-2971 | X | X | Gestur | ||
12:50 | 8 | Kristín M. Ólafsdóttir | 5-3473 | X | X | Gestur | ||
13:00 | 9 | Halldór J. Ingvason | 62-325 | X | X | 9 holur | ||
13:00 | 9 | Helga Emilsdóttir | 62-177 | X | X | 9 holur | ||
13:00 | 9 | Rannveig Einarsdóttir | 60-440 | X | Gestur | |||
13:00 | 9 | Magnús Jóhannsson | 60-439 | X | Gestur |