Rástímar 14-10-2024
Sælir félagar hér koma rástímar fyrir næsta mánudag 14-10-2024.
Ræsir Gíslunn Loftsdóttir.
Nándarverðlaun á 7 braut.
Forföll tilkynnist til sigga@husafell.is
Vinsamlegast greiðið með eftirfarandi greiðslulink.
https://golfdirecto.com/embed/booking?game=65a519d6537eb815428686cc&lang=en
Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Bíll |
10:00 | 1 | Guðlaugur Jónsson | is-9-2159 | x | |||
10:00 | 1 | Hjörtur Árnason | is-60-346 | x | |||
10:00 | 1 | Bjarni Bjarnason | is-7-4866 | x | |||
10:00 | 1 | Hilmar Helgason | is-7-9186 | x | |||
10:08 | 2 | Guðmundur Á Pétursson | x | x | |||
10:08 | 2 | Þorsteinn Bergmann Sig | is-64-2979 | x | x | ||
10:08 | 2 | Þór Ottesen Péturss | is-3-3936 | x | |||
10:08 | 2 | Sigurjón Óskarsson | is-49-161 | x | |||
10:16 | 3 | Katrín Ólöf Ástvaldsd | is-52-184 | x | x | ||
10:16 | 3 | Þuríður Tryggvadóttir | is-7-6277 | x | x | ||
10:16 | 3 | Ragna Valdemarsdóttir | is-7 | x | |||
10:16 | 3 | Sigríður Þorsteinsdóttir | is-9-240 | x | |||
10:24 | 4 | Unnur Halldórsdóttir | is-60-7188 | x | |||
10:24 | 4 | Alma Harðardóttir | is-7-4867 | x | |||
10:24 | 4 | Linda Ragnarsdóttir | is-7-5449 | x | |||
10:24 | 4 | Rut Magnúsdóttir | is-58-329 | x | |||
10:32 | 5 | Smári Magnússon | is-58-328 | x | |||
10:32 | 5 | Bjarni Jensson | se-500106-040 | x | |||
10:32 | 5 | Júlíus Snorrason | is-7-5450 | x | x | ||
10:32 | 5 | Þorsteinn Stígsson | is-58-171 | x | x | ||
10:40 | 6 | Þóra Hauksdóttir | is-58-172 | x | |||
10:40 | 6 | Sonja Þorsteinsdóttir | is-4105 | x | x | ||
10:40 | 6 | ||||||
10:40 | 6 | ||||||
10:48 | 7 | ||||||
10:48 | 7 | Eyjólfur Sigurðsson | is-1-2307 | x | x | ||
10:48 | 7 | Sigurvin Ármannsson | is-4106 | x | x | ||
10:48 | 7 | Andrés Sigmundsson | is-48-28 | x | x | ||
10:56 | 8 | Bergsveinn Símonarson | is-12-317 | x | |||
10:56 | 8 | Níels Karlsson | is-9-9 | x | |||
10:56 | 8 | Svanberg R Ólafsson | is-9-351 | x | x | ||
10:56 | 8 | Gunnólfur Árnason | is-48-37 | x | x | ||
11:04 | 9 | Jón Steinn Elíasson | is-54-9904 | x | x | ||
11:04 | 9 | Hlöðver Jóhannsson | is-60-32 | x | x | ||
11:04 | 9 | Viðar Marel Jóhannsson | is-54-10142 | x | x | ||
11:04 | 9 | Árni Ketill Friðriksson | is-54-10141 | x | x | ||
11:12 | 10 | Sigurjón Sigurðsson | is-4832 | x | x | ||
11:12 | 10 | Jo Ann Önnudóttir | is-4831 | x | x | ||
11:12 | 10 | Björg Freysdóttir | is-3-3910 | x | x | ||
11:12 | 10 | Guðrún Clausen | is-4857 | x | x | ||
11:20 | 11 | Grímur Antonsson | is-3-3911 | x | x | ||
11:20 | 11 | Sigurvin Breiðfjörð Guðf | is-64-844 | x | x | ||
11:20 | 11 | Jóhannes Jónsson | is-1-730 | x | x | ||
11:20 | 11 | Halldór Ingvason | is-62-325 | x | x | ||
11:28 | 12 | Sigurvin Heiðar Sigurvins | is-54-9875 | x | x | ||
11:28 | 12 | Auður Auðunsdóttir | is-54-9876 | x | x | ||
11:28 | 12 | Sigurður Gunnarsson | is-5-2971 | x | x | ||
11:28 | 12 | Kristín María Ólafsdóttir | is-5-3473 | x | x | ||
11:36 | 13 | Sigurður Ólafsson | is-12-227 | x | x | ||
11:36 | 13 | Ragnheiður Nielassen | is-12-228 | x | x | ||
11:36 | 13 | Sigurjón Sindrason | is-63-124 | x | x | ||
11:36 | 13 | Sæmundur Hinriksson | is-64 | x | x | ||
11:44 | 14 | Rósa Margrét Sigursteins | is-59-498 | x | x | ||
11:44 | 14 | Rúnar Þór Ingvarsson | is-59-497 | x | x | ||
11:44 | 14 | Guðmundur Haraldsson | is-11-611 | x | |||
11:44 | 14 | Rakel Kristjánsdóttir | is-11-612 | x | |||
11:52 | 15 | Ellert Robertsson | is-3-4498 | x | x | ||
11:52 | 15 | Bryndís Theodórsdóttir | is-3-4497 | x | x | ||
11:52 | 15 | Ólöf Ásgeirsdóttir | is-5-2047 | x | |||
11:52 | 15 | Haukur Hermannsson | is-5-2046 | x | |||
12:00 | 16 | Ólafur Ingi Friðriksson | is-59-131 | x | x | ||
12:00 | 16 | Ólafur Már Ásgeirsson | is-9-1430 | x | x | ||
12:00 | 16 | Vilhjálmur Hafberg | is-12-360 | x | x | ||
12:00 | 16 | Páll Einarsson | is-12-530 | x | x | ||
12:10 | 17 | Baldur Hannesson | is-7-5070 | x | |||
12:10 | 17 | Særós Guðnadóttir | is-7-5071 | x | |||
12:10 | 17 | Hermann Bragason | is-54-10144 | x | x | ||
12:10 | 17 | Gíslunn Loftsdóttir | is-54-10143 | x | x | ||
12:20 | For Balance | ||||||
12:20 | |||||||
12:20 | |||||||
12:20 |