Rástímar 10-3-2025
Kæru félagar hér koma rástímar næsta mánudags 10-3-2025.
VINSAMLEGAST LESIÐ BÓKUNARREGLUR 🙂:):)
Nándarverðlaun á 2.braut.
Ræsir Andrés Sigmundsson.
Forföll tilkynnist til sigga@husafell.is
Greiðið með greiðslulink :
https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6745be76ace49762200340b9&lang=en
Rástími | Nr. | Nafn | Golfbox nr. | G | B | R | Bíll |
10:00 | 1 | Sigurvin Heiðar Sigurvinss | is-54-9875 | x | x | ||
10:00 | 1 | Auður Auðunsdóttir | is-54-9876 | x | x | ||
10:00 | 1 | Jón Steinn Elíasson | is-54-9904 | x | x | ||
10:00 | 1 | Laufey Eyjólfsdóttir | is-54-10140 | x | x | ||
10:08 | 2 | Sigurður Gunnarsson | is-5-2971 | x | x | ||
10:08 | 2 | Kristín María Ólafsdóttir | is-5-3473 | x | x | ||
10:08 | 2 | Svanberg Guðmundsson | is-9-916 | x | x | ||
10:08 | 2 | Jakobína Eygló | is-9-917 | x | x | ||
10:16 | 3 | Kristín Eiríksdóttir | is-60-7348 | x | x | ||
10:16 | 3 | Bragi Benediktsson | is-9-1895 | x | x | ||
10:16 | 3 | Elsa María Jónsdóttir | is-3-4206 | x | |||
10:16 | 3 | Guðmundur Ragnarsson | is-3-4002 | x | |||
10:24 | 4 | Svanberg R Ólafsson | is-9-351 | x | x | ||
10:24 | 4 | Ólafur Már Ásgeirsson | is-9-1430 | x | x | ||
10:24 | 4 | Halldór Ingvason | is-62-325 | x | x | ||
10:24 | 4 | Jóhannes Jónsson | is-1-730 | x | x | ||
10:32 | 5 | Eyjólfur Sigurðsson | is-1-2307 | x | x | ||
10:32 | 5 | Skarphéðinn Sigursteinss | is-5-553 | x | x | ||
10:32 | 5 | Hermann Bragason | is-54-10144 | x | x | ||
10:32 | 5 | Hannes Arnar Ragnarss | is-52-190 | x | x | ||
10:40 | 6 | Gíslunn Loftsdóttir | is-54-10143 | x | x | ||
10:40 | 6 | Þuríður Jóhannsdóttir | is-12-351 | x | x | ||
10:40 | 6 | Jóhanna Guðnadóttir | is-6-1597 | x | x | ||
10:40 | 6 | Halldóra Lúðvíksdóttir | is-52-191 | x | x | ||
10:50 | 7 | Rósa Margrét Sigursteins | is-59-498 | x | |||
10:50 | 7 | Rut Magnúsdóttir | is-58-329 | x | |||
10:50 | 7 | Unnur Halldórsdóttir | is-60-7188 | x | |||
10:50 | 7 | Sigríður Þorsteinsdóttir | is-9-240 | x | |||
11:00 | 8 | Hjörtur Árnason | is-60-346 | x | |||
11:00 | 8 | Guðlaugur Jónsson | is-9-2159 | x | |||
11:00 | 8 | Rúnar Þór Ingvarsson | is-59-497 | x | |||
11:00 | 8 | Smári Magnússon | is-58-328 | x | |||
11:10 | 9 | Bjarni Bjarnason | is-7-4866 | x | |||
11:10 | 9 | Guðjón Þorvaldsson | is-9-7952 | x | |||
11:10 | 9 | Bergsveinn Símonarson | is-12-317 | x | |||
11:10 | 9 | Níels Karlsson | is-9-9 | x | |||
11:20 | 10 | Linda Ragnarsdóttir | is-7-5449 | x | |||
11:20 | 10 | Alma Harðardóttir | is-7-4867 | x | |||
11:20 | 10 | Þóra Hauksdóttir | is-58-172 | x | |||
11:20 | 10 | Áslaug Sigurðardóttir | is-57-349 | x | |||
11:30 | 11 | Árni Sveinbjörnsson | is-5-1555 | x | |||
11:30 | 11 | Bjarni Jensson | SE-500106 | x | |||
11:30 | 11 | Þorsteinn Stígsson | is-58-171 | x | x | ||
11:30 | 11 | Júlíus Snorrason | is-7-5450 | x | x | ||
11:40 | 12 | Óskar Þór Sigurðsson | is-1-2510 | x | x | ||
11:40 | 12 | Guðrún Guðmundsdóttir | is-1-2509 | x | x | ||
11:40 | 12 | Sigurjón Sigurðsson | is-54-10436 | x | x | ||
11:40 | 12 | Jo Ann Önnudóttir | is-54-104337 | x | x | ||
11:50 | 13 | Þórunn Haraldsd | is-32-1166 | x | |||
11:50 | 13 | Jóhanna S Guðbjörnsd | is-9-1539 | x | x | ||
11:50 | 13 | Bjarney S Sigurjónsdóttir | is-7-4618 | x | |||
11:50 | 13 | Hulda Guðmundsdóttir | is-64-1259 | x | |||
12:00 | 14 | Guðmundur G Gunnarss | is-64-4659 | x | x | ||
12:00 | 14 | Þórhalla Sigurðardóttir | is-64-6222 | x | x | ||
12:00 | 14 | Sigríður Snorradóttir | ekki í móti | x | x | ||
12:00 | 14 | Þorsteinn Sigurðsson | ekki í móti | x | x | ||
12:10 | 15 | Katrín Ólöf Ástvaldsd | is-52-184 | x | x | ||
12:10 | 15 | Guðrún Þóra Jóhannsdót | is- | x | x | ||
12:10 | 15 | Kristinn Einarsson | is-1-280 | x | x | ||
12:10 | 15 | Hanna Sigurðardóttir | is-1279 | x | x | ||
12:20 | 16 | Þór Ottesen Pétursson | is-3-3936 | x | |||
12:20 | 16 | Þór Pálmi Magnússon | is-64-578 | x | |||
12:20 | 16 | Hilmar Stefánsson | is-49-62 | x | |||
12:20 | 16 | Andrés Sigmundsson | is-48-28 | x | x | ||
Í bið | |||||||
Örn | |||||||
Særós og Baldur |