Ráslisti 26-2-2026

Ráslisti 26-2-2026

Kæru félagar, hér koma rástímar fyrir fimmtudaginn 26. febrúar.

Vinsamlega mætið tímanlega á teig.

Forföll tilkynnist til:   lindaragnars@gmail.com

Greiðslulinkur:

https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6911edbd02a7ae21e7e79caa&lang=es

11:10 1 Kristín María Ólafsdóttir IS-5-3473 x x
11:10 1 María Richter IS-58-485 x x
11:10 1 Sigurðu G Gunnarsson IS-5-2971 x x
11:10 1 Jón Y. Björnsson IS-58-486 x x
11:20 2 Guðmundur Ragnarsson IS-3-4002 x
11:20 2 Örn Sigurbjörnsson IS-2-781 x
11:.20 2 Elsa María Jónsdóttir IS-3-4206 x
11:20 2 María Normann IS-2-782 x x
11:30 3 Hilmar Stefánsson IS-62-49 x x
11:30 3
11:30 3 Hreinn Vagnsson IS-12-1205 x
11:30 3 Guðrún Sverrisdóttir IS-12-1202 x x
11:40 4 Kjartan B. Guðmundsson IS-7-527 x
11:40 4 Þóra Magnúsdóttir IS-7-2318 x
11:40 4 Bjarni Jensson SE-5000106-040 x x
11:40 4 Elinbort Theodors SE-471031 x x
11:50 5 Guðlaugur Jónsson IS-9-2159 x
11:50 5 Kristjan Sverry x x
11:50 5 Sigríður Þorsteinsdóttir IS-9-240 x
11:50 5 Víðir Jóhannsson IS-48-33 x x
12:00 6 Hula Guðmundóttir IS-64-1259 x
12:00 6 Þórunn Haraldsdóttir IS-32-1166 x
12:00 6 Kristjana Skúladóttir IS-32-1346 x
12:00 6 Bjarney Sigurjónsdóttir IS-7-4618 x
12:10 7 Þór P. Magnússon IS-64-578 x
12:10 7 Filippus G. Árnason IS-7-4619 x
12:10 7 Haraldur Valbergsson IS-63-121 x x
12:10 7 Alexander Lóensson IS-7-999 x x
12:20 8 Kári A. Kárason IS-35-70 x
12:20 8 Sigurður Ólafsson IS-12-227 x
12:20 8 Sigurvin Guðfinnsson IS-64-844 x
12:20 8 Guðmundur Ágúst Pétursson IS-3-4779 x
12:30 9 Júlíus Snorrason IS-7-5450 X X
12:30 9 Þorsteinn Stígsson IS-58-171 x x
12:30 9 Smári Magnússon IS-58-328 x
12:30 9 Rúnar Þ. Ingvarsson IS-59-498 x
12:40 10 Þóra Hauksdóttir IS-58-172 x
12:40 10 Linda Ragnarsdóttir IS-7-5449 x
12:40 10 Rósa M. Sigursteinsdóttir IS-59-497 x
12:40 10 Rut Magnúsdóttir IS-58-329 x
Comments are closed.