Ráslisti 19-2-2026

Ráslisti 19-2-2026

Kæru félagar, hér koma rástímar fyrir fimmtudaginn 19. febrúar.  Enginn ræstir og ekkert golfbox, mætið tímanlega á teig.

Forföll tilkynnist til: lindaragnars@gmail.com

https://www.golfdirecto.com/embed/booking?game=6911ed4c02a7ae21e7d5ee28&lang=es

Rástími Nr. Nafn Golfbox nr. G B R
11:10 1 Ólöf Ásgeirsdóttir IS-5-2047 x
11:10 1 Hulda Alfreðsdóttir IS-5-3717 x
11:10 1 Þórunn Haraldsdóttir IS-32-1166 x
11:10 1 Alma Harðardóttir IS-7-4867 x
11:20 2 Július Snorrason IS-7-5450 x
11:20 2 Bjarni Bjarnason IS-7-4866 x
11:.20 2 Benedikt Bjarnason IS-7-4866 x
11:20 2 Þór Ottesen IS-3-3936 x
11:30 3 Hulda Guðmundsdóttir IS-64-1259 x
11:30 3 Linda Ragnarsdóttir IS-7-5449 x
11:30 3 Sigríður Þorsteinsdóttir IS-9-240 x
11:30 3 Kristjana Skúladóttir IS-32-1346 x
11:40 4 Þór Magnússon IS-64-578 x
11:40 4 Guðlaugur Jónsson IS-9-2159 x
11:40 4 Kári A. Kárason IS-35-70 x
11:40 4 Sigurvin Guðfinnsson IS-64-844 x
11:50 5 Þorsteinn Stígsson IS-58-171 x
11:50 5 Tryggvi Geirsson IS-7-4339 x
11:50 5 Þóra Hauksdóttir IS-58-172 x
11:50 5 Dagný Ingólfsdóttir IS-7-4342 x
12:00 6 Hallgeir Pálmason IS-7-5912 x
12:00 6 Sigurgeir Erlendsson IS-12-196 x
12:00 6 Helga Jakobsdóttir IS-7-5953 x
12:00 6 Annabella Albertsdóttir IS–12-01 x
12:10 7 Smári Magnússon IS-58-328 x
12:10 7 Rut Magnúsdóttir IS-58-329 x
12:10 7 Hreinn Vagnsson IS-12-1205 x
12:10 7 Guðrún Sverrisdóttir IS-12-1202 x
12:20 8 Guðmundur Ragnarsson IS-3-4002 X
12:20 8 Örn Sigurbjörnsson IS-2-781 x
12:20 8 Elsa M. Jónsdóttir IS-2-782 x
12:20 8 María Normann IS-2-782 x
12:30 9 Vilhjálmur Hafberg IS-12-360 x
12:30 9 Árni Dagur Sveinsson IS-12-360 x
12:30 9 Elinborg Theodors SE-471031-033 x
12:30 9 Bjarni Jensson SE-500106-040 x
12:40 10 Svanbreg Guðmundsson IS-9-916 x
12:40 10 Jakobína Eygló Benediktsd. IS-9-917 x
12:40 10
12:40 10
Comments are closed.