Öll úrslit Vistabella 30. okt. 2023

Öll úrslit Vistabella 30. okt. 2023

Vistabella 30. okt. 2023
Úrslit kvenna punktakeppni
Staða Fornafn Eftirnafn FGJ. Punktar
1 Þuríður Jóhannsdóttir 30.6 45
2 Jo Ann Önnudóttir 43,0 41
3 Særós Guðnadóttir 27.3 40
4 Guðrún Sverrisdóttir 27.6 38
5 Jóhanna S Guðbjörnsdóttir 32.5 35
6 Auður Auðunsdóttir 45,4 34
7 Ragna Valdimarsdóttir 35.0 33
8 Þórunn Anna Haraldsdóttir 12.6 31
9 Þóra Hauksdóttir 30.7 29
9 Gíslunn Loftsdóttir 23,9 29
11 Kristjana Skúladóttir 19.1 28
11 Soffía Bryndís Guðlaugsdóttir 37.9 28
11 Unnur Halldórsdóttir 37.5 28
14 Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir 26.0 27
15 Sigríður Þorsteinsdóttir 43.8 22
16 Sonja Þorsteinsdóttir 27.2 21
17 Linda Hrönn Ragnarsdóttir 26.4 20
18 Ragnheiður K Nielsen 30.0 4
Úrslit karla punktakeppni
Staða Fornafn Eftirnafn FGJ. Punktar
1 Sigurjón Sigurðsson 32,0 48
2 Halldór Jóel Ingvason 21.9 40
3 Hilmar E Helgason 34.9 38
3 Hermann Bragason 23,4 38
3 Friðbjörn Arnar Steinsson 29.7 38
6 Sigurvin H Sigurvinsson 19.2 35
6 Þorsteinn Stígsson 20.2 35
6 Ólafur Ingi Friðriksson 26.0 35
9 Bjarni Jensson 25.8 34
9 Níels Karlsson 18.5 34
9 Skarphéðinn Sigursteinsson 27.9 34
9 Hjörtur Björgvin Árnason 14.1 34
13 Hlöðver Jóhannsson 30.1 33
13 Bergsveinn Símonarson 16.9 33
15 Júlíus Snorrason 20.1 32
15 Sigurjón Óskarsson 18.7 32
15 Baldur Elías Hannesson 25.6 32
15 Þór Ottesen Pétursson 21.7 32
19 Haukur Már Stefánsson 19.7 31
20 Guðjón Þorvaldsson 16.0 30
20 Gunnólfur Árnason 24,6 30
22 Guðlaugur Jónsson 24.0 29
22 Sigurvin Ármannsson 22.4 29
24 Skúli Guðmundsson 32.2 28
24 Guðmundur Ágúst Pétursson 18.1 28
24 Helgi Jökull Hilmarsson 21.6 28
27 Hreinn Vagnsson 17.9 26
28 Vilhjálmur Hafberg 42.3 25
28 Sigurður Ólafsson 18.0 25
30 Páll Einarsson 21.2 23
31 Kári Arnór Kárason 26.7 23
Úrslit kvenna höggleikur
Staða Fornafn Eftirnafn FGJ. Högg
1 Þórunn Anna Haraldsdóttir 12.6 91
2 Þuríður Jóhannsdóttir 30.6 99
3 Særós Guðnadóttir 27.3 101
4 Kristjana Skúladóttir 19.1 102
5 Guðrún Sverrisdóttir 27.6 103
6 Gíslunn Loftsdóttir 23,9 108
7 Jóhanna S Guðbjörnsdóttir 32.5 111
8 Katrín Ólöf Ástvaldsdóttir 26.0 112
9 Þóra Hauksdóttir 30.7 116
10 Ragna Valdimarsdóttir 35.0 117
11 Jo Ann Önnudóttir 43,0 118
12 Linda Hrönn Ragnarsdóttir 26.4 119
13 Sonja Þorsteinsdóttir 27.2 125
14 Soffía Bryndís Guðlaugsdóttir 37.9 126
15 Unnur Halldórsdóttir 37.5 128
15 Auður Auðunsdóttir 45,4 128
17 Sigríður Þorsteinsdóttir 43.8 138
18 Ragnheiður K Nielsen 30.0 145
Úrslit karla höggleikur
Staða Fornafn Eftirnafn FGJ. Högg
1 Hjörtur Björgvin Árnason 14.1 88
2 Halldór Jóel Ingvason 21.9 94
2 Þorsteinn Stígsson 20.2 94
4 Sigurvin H Sigurvinsson 19.2 95
4 Bergsveinn Símonarson 16.9 95
4 Sigurjón Óskarsson 18.7 95
4 Sigurjón Sigurðsson 32,0 95
8 Níels Karlsson 18.5 96
9 Guðjón Þorvaldsson 16.0 97
10 Júlíus Snorrason 20.1 97
10 Hermann Bragason 23,4 97
10 Haukur Már Stefánsson 19.7 98
13 Skarphéðinn Sigursteinsson 27.9 101
13 Ólafur Ingi Friðriksson 26.0 101
13 Þór Ottesen Pétursson 21.7 101
16 Bjarni Jensson 25.8 103
16 Guðmundur Ágúst Pétursson 18.1 103
16 Sigurvin Ármannsson 22.4 103
19 Baldur Elías Hannesson 25.6 104
19 Friðbjörn Arnar Steinsson 29.7 104
19 Gunnólfur Árnason 24,6 104
22 Sigurður Ólafsson 18.0 105
23 Hreinn Vagnsson 17.9 106
23 Helgi Jökull Hilmarsson 21.6 106
25 Guðlaugur Jónsson 24.0 107
26 Hilmar E Helgason 34.9 109
27 Hlöðver Jóhannsson 30.1 114
27 Páll Einarsson 21.2 114
29 Kári Arnór Kárason 26.7 116
30 Skúli Guðmundsson 32.2 122
31 Vilhjálmur Hafberg 42.3 135
Comments are closed.