Breyttir rástímar 20.okt.2020
Vegna mikilla forfalla þurfti að breyta rástímum lítillega.
Rástímar Vistabella 20. okt. 2020 | |||||
Rástími | Hópar | Nafnalisti | Teigar | Ganga | Gestir |
9,40 | 1 | Jóhanna Guðnadóttir | R | ||
1 | María Magnúsdóttir | R | X | ||
1 | Ólöf Jóna Friðriksdóttir | R | X | ||
1 | Aðalheiður Ingvadóttir | R | |||
9,50 | 2 | Eyjólfur Sigurðsson | R | ||
2 | Hilmar E. Helgason | B | |||
2 | Hreinn Erlendsson | R | X | ||
2 | Sigurjón Óskarsson | B | |||
10,00 | 3 | Jenny Johansen | R | ||
3 | Sigríður Þorsteinsdóttir | R | X | ||
3 | Þóra Hauksdóttir | R | X | ||
3 | Þuríður Jóhannsdóttir | R | |||
10,10 | 4 | Helga Emilsdóttir | R | ||
4 | JoAnn Önnudóttir | R | X | ||
4 | Joanna Grudzinska | R | X | ||
4 | Steinþóra Fjóla Jónsdóttir | R | X | ||
10,20 | 5 | Andrés Sigmundsson | B | X | |
5 | Halldór Jóel Ingvason | B | |||
5 | Jóhannes Jónsson | B | X | ||
5 | Kolbeinn Sigurðsson | B | |||
10,30 | 6 | Ólína Geirsdóttir | R | ||
6 | Ragna Valdimarsdóttir | R | |||
6 | Sigrún B. Magnúsdóttir | R | X | ||
6 | Sólrún Ástvaldsdóttir | R | X | X | |
10,40 | 7 | Bjarni Jensson | G | X | |
7 | Guðmundur Bergþórsson | B | X | ||
7 | Kristján Kristjánsson | G | X | X | |
7 | Sigurður Ingi Svavarsson | B | X | ||
10,50 | 8 | Bergur M. Sigmundsson | G | X | |
8 | Bjarni Jónsson | G | X | ||
8 | Guðlaugur Jónsson | G | X | ||
8 | Þorsteinn Símonarson | G | X | ||
11,00 | 9 | Carl H. Erlingsson | G | X | X |
9 | Þorsteinn Stígsson | G | |||
9 | Sigurjón Sigurðsson | B | |||
9 | Víðir Jóhannsson | G | X | X | |
11,10 | 10 | Bergsveinn Símonarson | G | X | |
10 | Guðjón Þorvaldsson | G | X | X | |
10 | Níels Karlsson | G | X | ||
10 | Hans B. Guðmundsson | R | |||
12,10 | 11 | Skarphéðinn Sigursteinsson | B | ||
11 | Sveinbjörn Björnsson | B | |||
Nándarverðlaun á 2. braut eftir 1 högg |