Teigur, rástímar á Vistabella 01.02.’22
Leikmenn eru beðnir að taka til greina reglur um háttarlag á golfvöllum og þá einkanlega reglur um gagnkvæma kurteisi og tillitsemi á vellinum. Undir þetta falla óskir um að leikmenn haldi uppi góðum leikhraða og hafi þá augun á hollinu á undan og gæti þess að dragast ekki aftur úr en hleypi fram úr ef ekki er unnt að halda eðlilegum leikhraða.
Munum að kurteisi kostar ekki neitt eins og okkur var kennt í æsku (vonandi).
Gangi ykkur vel í leiknum (okkar).
RÁSTÍMARÖÐ VISTABELLA 01.02.2022
Nafn G B R
10:00 | 1 | Bryndís Theódórsdóttir | X | X | |||||
10.00 | 1 | Ellert Róbertsson | X | X | |||||
10.00 | 1 | Hilmar E. Helgason | X | X | |||||
10.00 | 1 | Soffía Theódórsdóttir | X | X | X | ||||
10:08 | 2 | Þóra Hauksdóttir | X | X | |||||
10:08 | 2 | Jóhannes Jónsson | X | X | |||||
10:08 | 2 | Ragna Valdimarsdóttir | X | X | |||||
10:08 | 2 | Sigrún B. Magnúsdóttir | X | X | |||||
10:16 | 3 | Sigurður Ananíasson | X | X | |||||
10:16 | 3 | Svanberg Guðmundsson | X | X | |||||
10:16 | 3 | Emelía Gústafsdóttir | X | X | |||||
10:16 | 3 | Jakobína Eygló Benediktsdóttir | X | X | |||||
10:24 | 4 | Guðbjörg Antonía Guðfinnsdóttir | X | X | |||||
10:24 | 4 | Magni Jóhannsson | X | X | |||||
10:24 | 4 | Skarphéðinn Sigursteinsson | X | X | |||||
10:24 | 4 | Þuríður Jóhannsdóttir | X | X | |||||
10:32 | 5 | Andrés Sigmundsson | X | X | |||||
10:32 | 5 | Bergur M. Sigmundsson | X | X | |||||
10:32 | 5 | Guðmundur Ágúst Péturss | X | X | |||||
10:32 | 5 | Guðmundur Borgþórsson | X | X | |||||
10:40 | 6 | Bergsveinn Símonarson | X | X | |||||
10:40 | 6 | Bjarni Jensson | X | X | |||||
10:40 | 6 | Þorsteinn Stígsson | X | X | X | ||||
10:40 | 6 | Sigurður Ólafsson | X | X | X | ||||
10:48 | 7 | Bragi Bemediktsson | X | X | X | ||||
10:48 | 7 | Kristín Eiríksdóttir | X | X | X | ||||
10:48 | 7* | Steinþóra Fjóla Jónsdóttir | X | X | X | 9 h. *Front 9 | |||
10:48 | 7* | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | X | X | X | 9 h. *Front 9 | |||
12:50 | 7** | Ólína Geirsdóttir | X | X | **Back 9, From 10th | ||||
12:50 | 7** | Sveinbjörn Björnsson | X | X | **Back 9, From 10th | ||||
Nándarverðlaun á holu 11, næst holu á flöt eftir upphagshögg.